Каталог B.B.Battery
BPS 100-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 100-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 100-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 100-12 | 1,80 | 2530,000 | 2065,000 | 1256,000 | 727,800 | 291,500 | 201,000 | 112,310 | 59,100 |
BPS 100-12 | 1,75 | 2740,000 | 2160,000 | 1304,000 | 749,600 | 297,300 | 204,000 | 114,000 | 60,000 |
BPS 100-12 | 1,70 | 2839,000 | 2226,000 | 1334,000 | 763,100 | 300,000 | 205,100 | 114,570 | 60,310 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 100-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 100-12 | 1,80 | 228,100 | 184,600 | 107,500 | 61,160 | 24,290 | 16,750 | 9,360 | 4,930 |
BPS 100-12 | 1,75 | 247,200 | 193,000 | 111,600 | 62,990 | 24,780 | 17,000 | 9,500 | 5,000 |
BPS 100-12 | 1,70 | 256,000 | 199,000 | 114,200 | 64,130 | 25,000 | 17,090 | 9,550 | 5,030 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |