Каталог B.B.Battery
BPS 160-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 160-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 160-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРS 160-12 | 1,80 | 2933,000 | 2030,000 | 1165,000 | 466,300 | 321,600 | 179,700 | 94,800 |
ВРS 160-12 | 1,75 | 3068,000 | 2107,000 | 1199,000 | 475,700 | 326,400 | 182,400 | 96,000 |
ВРS 160-12 | 1,70 | 3163,000 | 2155,000 | 1221,000 | 480,000 | 328,200 | 183,300 | 96,500 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 160-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРS 160-12 | 1,80 | 255,000 | 172,000 | 97,900 | 38,860 | 26,800 | 14,970 | 7,900 |
ВРS 160-12 | 1,75 | 266,800 | 178,600 | 100,800 | 39,640 | 27,200 | 15,200 | 8,000 |
ВРS 160-12 | 1,70 | 275,000 | 182,700 | 102,600 | 40,000 | 27,350 | 15,280 | 8,040 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |