Каталог B.B.Battery
BPS 200-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 200-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 200-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 200-12 | 1,80 | 3724,000 | 2537,000 | 1456,000 | 582,800 | 402,000 | 224,600 | 118,200 |
BPS 200-12 | 1,75 | 3896,000 | 2634,000 | 1499,000 | 594,600 | 408,000 | 228,000 | 120,000 |
BPS 200-12 | 1,70 | 4016,000 | 2694,000 | 1526,000 | 600,000 | 410,300 | 229,200 | 120,600 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 200-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 200-12 | 1,80 | 323,800 | 215,000 | 122,300 | 48,570 | 33,500 | 18,710 | 9,850 |
BPS 200-12 | 1,75 | 338,800 | 223,200 | 126,000 | 49,550 | 34,000 | 19,000 | 10,000 |
BPS 200-12 | 1,70 | 349,200 | 228,300 | 128,300 | 50,000 | 34,190 | 19,100 | 10,050 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |