Каталог B.B.Battery
BPS 26-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 26-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 26-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 26-12 | 1,80 | 940,000 | 692,000 | 555,000 | 330,000 | 189,200 | 75,790 | 52,250 | 29,200 | 15,370 |
BPS 26-12 | 1,75 | 1088,000 | 750,000 | 580,000 | 342,000 | 194,900 | 77,300 | 53,040 | 29,640 | 15,600 |
BPS 26-12 | 1,70 | 1156,000 | 777,000 | 598,000 | 350,000 | 198,400 | 78,000 | 53,330 | 29,790 | 15,680 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 26-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 26-12 | 1,80 | 84,700 | 60,900 | 48,200 | 28,000 | 15,900 | 6,320 | 4,350 | 2,433 | 1,281 |
BPS 26-12 | 1,75 | 99,800 | 66,000 | 50,400 | 29,000 | 16,380 | 6,440 | 4,420 | 2,470 | 1,300 |
BPS 26-12 | 1,70 | 106,100 | 68,400 | 52,000 | 29,700 | 16,670 | 6,500 | 4,440 | 2,482 | 1,307 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |