Каталог B.B.Battery
BPS 28-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 28-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 28-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 28-12 | 1,80 | 1012,000 | 745,000 | 597,000 | 355,000 | 203,800 | 81,600 | 56,300 | 31,450 | 16,550 |
BPS 28-12 | 1,75 | 1172,000 | 807,000 | 625,000 | 369,000 | 209,900 | 83,200 | 57,100 | 31,920 | 16,800 |
BPS 28-12 | 1,70 | 1245,000 | 836,000 | 644,000 | 377,000 | 213,700 | 84,000 | 57,400 | 32,080 | 16,880 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 28-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 28-12 | 1,80 | 91,200 | 65,600 | 51,900 | 30,100 | 17,120 | 6,800 | 4,690 | 2,621 | 1,379 |
BPS 28-12 | 1,75 | 107,500 | 71,100 | 54,300 | 31,300 | 17,640 | 6,940 | 4,760 | 2,660 | 1,400 |
BPS 28-12 | 1,70 | 114,200 | 73,600 | 56,000 | 32,000 | 17,960 | 7,000 | 4,790 | 2,673 | 1,407 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |