Каталог B.B.Battery
BPS 4-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 4-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 4-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 4-12 | 1,80 | 144,600 | 106,500 | 85,300 | 50,760 | 29,110 | 11,660 | 8,040 | 4,493 | 2,364 |
BPS 4-12 | 1,75 | 167,400 | 115,300 | 89,200 | 52,690 | 29,990 | 11,890 | 8,160 | 4,560 | 2,400 |
BPS 4-12 | 1,70 | 177,900 | 119,500 | 92,000 | 53,900 | 30,520 | 12,000 | 8,205 | 4,583 | 2,412 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 4-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 4-12 | 1,80 | 13,030 | 9,370 | 7,420 | 4,300 | 2,446 | 0,972 | 0,670 | 0,374 | 0,197 |
BPS 4-12 | 1,75 | 15,360 | 10,150 | 7,760 | 4,470 | 2,520 | 0,991 | 0,680 | 0,380 | 0,200 |
BPS 4-12 | 1,70 | 16,320 | 10,520 | 8,000 | 4,570 | 2,565 | 1,000 | 0,684 | 0,382 | 0,202 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |