Каталог B.B.Battery
BPS 40-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 40-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 40-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 40-12 | 1,80 | 1446,000 | 1065,000 | 853,000 | 508,000 | 291,100 | 116,600 | 80,400 | 44,930 | 23,640 |
BPS 40-12 | 1,75 | 1674,000 | 1153,000 | 892,000 | 527,000 | 299,900 | 118,900 | 81,600 | 45,600 | 24,000 |
BPS 40-12 | 1,70 | 1779,000 | 1195,000 | 920,000 | 539,000 | 305,200 | 120,000 | 82,000 | 45,830 | 24,120 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 40-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 40-12 | 1,80 | 130,300 | 93,700 | 74,200 | 43,000 | 24,460 | 9,720 | 6,700 | 3,740 | 1,970 |
BPS 40-12 | 1,75 | 153,600 | 101,500 | 77,600 | 44,700 | 24,200 | 9,910 | 6,800 | 3,800 | 2,000 |
BPS 40-12 | 1,70 | 163,200 | 105,200 | 80,000 | 45,700 | 25,650 | 10,000 | 6,840 | 3,820 | 2,010 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |