Каталог B.B.Battery
BPS 7-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 7-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 7-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 7-12 | 1,80 | 253,000 | 186,000 | 149,000 | 88,800 | 50,900 | 20,400 | 14,070 | 7,860 | 4,140 |
BPS 7-12 | 1,75 | 293,000 | 202,000 | 156,000 | 92,200 | 52,500 | 20,810 | 14,280 | 7,980 | 4,200 |
BPS 7-12 | 1,70 | 311,000 | 209,000 | 161,000 | 94,300 | 53,400 | 21,000 | 14,360 | 8,020 | 4,220 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 7-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 7-12 | 1,80 | 22,800 | 16,400 | 13,000 | 7,530 | 4,280 | 1,700 | 1,172 | 0,655 | 0,345 |
BPS 7-12 | 1,75 | 26,900 | 17,800 | 13,600 | 7,810 | 4,410 | 1,730 | 1,190 | 0,665 | 0,350 |
BPS 7-12 | 1,70 | 28,600 | 18,400 | 14,000 | 7,990 | 4,490 | 1,750 | 1,196 | 0,668 | 0,352 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |