Каталог B.B.Battery
BPS 7,5-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 7,5-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 7,5-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 7,5-12 | 1,80 | 271,000 | 200,000 | 160,000 | 95,200 | 36,390 | 21,900 | 15,070 | 8,420 | 4,430 |
BPS 7,5-12 | 1,75 | 314,000 | 216,000 | 167,000 | 98,800 | 37,480 | 22,300 | 15,300 | 8,550 | 4,500 |
BPS 7,5-12 | 1,70 | 333,000 | 224,000 | 173,000 | 101,100 | 38,160 | 22,500 | 15,380 | 8,590 | 4,520 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 7,5-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 5мин. | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 7,5-12 | 1,80 | 24,400 | 17,600 | 13,900 | 8,070 | 4,590 | 1,820 | 1,256 | 0,702 | 0,369 |
BPS 7,5-12 | 1,75 | 28,800 | 19,000 | 14,500 | 8,370 | 4,720 | 1,860 | 1,275 | 0,712 | 0,375 |
BPS 7,5-12 | 1,70 | 30,600 | 19,700 | 15,000 | 8,560 | 4,810 | 1,870 | 1,282 | 0,716 | 0,377 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |