Каталог B.B.Battery
BPS 90-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPS 90-12
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 90-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 90-12 | 1,80 | 2300,000 | 1877,000 | 1142,000 | 655,000 | 262,300 | 180,900 | 101,080 | 53,190 |
BPS 90-12 | 1,75 | 2491,000 | 1963,000 | 1186,000 | 674,700 | 267,600 | 183,600 | 102,600 | 54,000 |
BPS 90-12 | 1,70 | 2581,000 | 2024,000 | 1213,000 | 686,800 | 270,000 | 184,600 | 103,110 | 54,280 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи BPS 90-12 постоянным током при 25°C/77°F
Тип | ![]() | 10мин. | 15мин. | 30мин. | 60мин. | 3ч. | 5ч. | 10ч. | 20ч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 90-12 | 1,80 | 205,300 | 166,100 | 96,800 | 55,040 | 21,860 | 15,070 | 8,420 | 4,430 |
BPS 90-12 | 1,75 | 222,400 | 173,700 | 100,500 | 56,700 | 22,300 | 15,300 | 8,550 | 4,500 |
BPS 90-12 | 1,70 | 230,400 | 179,100 | 102,800 | 57,710 | 22,500 | 15,380 | 8,590 | 4,520 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |