FTB 100-12 - аккумуляторная батарея
.
Аккумулятор FTB 100-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
 |  | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры |
---|
10 ч | 8 ч | 1 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH |
---|
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм |
---|
FTB100-12 | 12 | 101.5 | 100 | 66 | 36.8 | I2 | 17 | 394 | 110 | 285 | 285 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 100-12 постоянным током при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Мощность (Вт) |
---|
11.40 | 55.1 | 33.3 | 24.5 | 19.4 | 16.2 | 13.9 | 12.2 | 11.00 | 8.97 | 7.60 | 4.76 | 4.01 | 1.41 | 1.03 |
11.10 | 61.3 | 36.6 | 26.8 | 21.2 | 17.6 | 15.2 | 13.3 | 11.90 | 9.75 | 8.26 | 5.18 | 4.37 | 1.54 | 1.12 |
10.80 | 64.7 | 38.1 | 27.8 | 21.9 | 18.2 | 15.7 | 13.8 | 12.30 | 10.10 | 8.54 | 5.36 | 4.52 | 1.60 | 1.16 |
10.50 | 66.3 | 38.8 | 28.2 | 22.3 | 18.5 | 15.9 | 14.0 | 12.50 | 10.15 | 8.65 | 5.45 | 4.59 | 1.63 | 1.19 |
10.20 | 67.4 | 39.2 | 28.5 | 22.5 | 18.6 | 16.0 | 14.1 | 12.55 | 10.20 | 8.68 | 5.45 | 4.59 | 1.63 | 1.19 |
9.90 | 68.3 | 39.5 | 28.7 | 22.6 | 18.7 | 16.1 | 14.2 | 12.60 | 10.22 | 8.69 | 5.45 | 4.59 | 1.63 | 1.19 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 100-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Ток (A) |
---|
11.4 | 647.4 | 394.3 | 293.3 | 232.4 | 194.2 | 166.9 | 146.2 | 132.0 | 107.7 | 91.20 | 57.16 | 48.12 | 16.92 | 12.34 |
11.1 | 719.9 | 434.1 | 320.5 | 254.2 | 211.6 | 182.2 | 159.3 | 142.8 | 117.1 | 99.12 | 62.18 | 52.44 | 18.48 | 13.44 |
10.8 | 760.5 | 451.4 | 332.4 | 262.9 | 218.2 | 188.7 | 165.8 | 147.5 | 121.2 | 102.48 | 64.36 | 54.22 | 19.20 | 13.96 |
10.5 | 778.6 | 459.9 | 336.7 | 267.3 | 222.5 | 190.9 | 168.0 | 150.0 | 121.8 | 103.80 | 65.40 | 55.08 | 19.56 | 14.28 |
10.2 | 791.5 | 464.3 | 340.0 | 269.5 | 223.6 | 192.0 | 169.1 | 150.6 | 122.4 | 104.16 | 65.40 | 55.08 | 19.56 | 14.28 |
9.9 | 802.2 | 468.5 | 343.3 | 271.6 | 224.7 | 193.1 | 170.2 | 151.2 | 122.6 | 106.28 | 65.40 | 55.08 | 19.56 | 14.28 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
|  |  |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
| Позвонить нам | Скачать прайс |