Каталог B.B.Battery
FTB 110-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея B.B.Battery FTB 110-12
Основные характеристики:
- Герметичное соединение крышки и корпуса с помощью сварки;
- Эффективная рекомбинация газов благодаря технологии AGM;
- Срок службы в режиме непрерывного подзаряда 10 лет при 200С;
- Выводы расположены на фронтальной поверхности корпуса;
- Удобные рукоятки;
- Средства безопасности: встроенный пламегаситель и клапан избыточного давления;
- Форма и размеры корпуса обеспечивают установку батареи 48 Вольт в стандартный шкаф (стойку) формата 19 дюймов.
![]() | ![]() | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ч | 8 ч | 1 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||||||
FTB110-12 | 12 | 112.2 | 110 | 72.9 | 41.1 | L1 | 17 | 560 | 125 | 230 | 230 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 110-12 постоянным током при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч | |||
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
11.40 | 60.6 | 36.6 | 27.0 | 21.3 | 17.8 | 15.3 | 13.4 | 12.10 | 9.87 | 8.36 | 5.24 | 4.41 | 1.55 | 1.13 | ||
11.10 | 67.4 | 40.3 | 29.5 | 23.3 | 19.4 | 16.7 | 14.6 | 13.09 | 10.73 | 9.09 | 5.70 | 4.81 | 1.69 | 1.23 | ||
10.80 | 71.2 | 41.9 | 30.6 | 24.1 | 20.0 | 17.3 | 15.2 | 13.53 | 11.11 | 9.39 | 5.90 | 4.97 | 1.76 | 1.28 | ||
10.50 | 72.9 | 42.7 | 31.0 | 24.5 | 20.4 | 17.5 | 15.4 | 13.75 | 11.22 | 9.55 | 6.00 | 5.05 | 1.79 | 1.31 | ||
10.20 | 74.1 | 43.1 | 31.3 | 24.7 | 20.5 | 17.6 | 15.5 | 13.75 | 11.22 | 9.55 | 6.00 | 5.05 | 1.79 | 1.31 | ||
9.90 | 75.1 | 43.5 | 31.6 | 24.9 | 20.6 | 17.7 | 15.6 | 13.75 | 11.22 | 9.55 | 6.00 | 5.05 | 1.79 | 1.31 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 110-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч | |||
Ток (A) | ||||||||||||||||
11.40 | 712.1 | 433.7 | 322.6 | 255.6 | 213.6 | 183.6 | 160.8 | 145.2 | 118.44 | 100.32 | 62.88 | 52.92 | 18.60 | 13.56 | ||
11.10 | 791.9 | 477.5 | 352.5 | 279.6 | 232.8 | 200.4 | 175.2 | 157.1 | 128.76 | 109.08 | 68.40 | 57.72 | 20.28 | 14.76 | ||
10.80 | 836.6 | 496.5 | 365.6 | 289.2 | 240.0 | 207.6 | 182.4 | 162.3 | 133.32 | 112.68 | 70.80 | 59.64 | 21.12 | 15.36 | ||
10.50 | 856.5 | 505.9 | 370.4 | 294.0 | 244.8 | 210.0 | 184.8 | 165.0 | 134.64 | 114.59 | 72.00 | 60.60 | 21.48 | 15.72 | ||
10.20 | 870.6 | 510.7 | 374.0 | 296.4 | 246.0 | 211.2 | 186.0 | 165.0 | 134.64 | 114.59 | 72.00 | 60.60 | 21.48 | 15.72 | ||
9.90 | 882.4 | 515.4 | 377.6 | 298.8 | 247.2 | 212.4 | 187.2 | 165.0 | 134.64 | 114.59 | 72.00 | 60.60 | 21.48 | 15.72 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |