FTB 125-12 - аккумуляторная батарея
.
Аккумулятор FTB 125-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
 |  | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры |
---|
10 ч | 8 ч | 1 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH |
---|
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм |
---|
FTB125-12 | 12 | 127.5 | 125 | 82.5 | 46.4 | L1 | 17 | 560 | 125 | 255 | 255 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 125-12 постоянным током при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Мощность (Вт) |
---|
11.40 | 69.3 | 43.0 | 30.8 | 24.8 | 20.8 | 17.9 | 15.8 | 14.07 | 11.48 | 9.79 | 6.19 | 5.18 | 1.80 | 1.35 |
11.10 | 76.7 | 47.5 | 33.6 | 26.7 | 22.4 | 19.3 | 17.0 | 15.16 | 12.37 | 10.55 | 6.67 | 5.58 | 1.94 | 1.46 |
10.80 | 80.0 | 49.0 | 34.7 | 27.2 | 22.9 | 19.7 | 17.3 | 15.47 | 12.62 | 10.77 | 6.81 | 5.69 | 1.98 | 1.49 |
10.50 | 82.5 | 50.0 | 35.0 | 27.5 | 23.1 | 19.9 | 17.5 | 15.63 | 12.75 | 10.88 | 6.88 | 5.75 | 2.00 | 1.50 |
10.20 | 84.2 | 50.5 | 35.3 | 27.7 | 23.3 | 20.0 | 17.5 | 15.63 | 12.75 | 10.88 | 6.88 | 5.75 | 2.00 | 1.50 |
9.90 | 85.0 | 51.0 | 35.6 | 27.9 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 15.63 | 12.75 | 10.88 | 6.88 | 5.75 | 2.00 | 1.50 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 125-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Ток (A) |
---|
11.40 | 814.3 | 509.6 | 368.1 | 297.0 | 250.0 | 214.7 | 189.0 | 169.0 | 137.76 | 117.50 | 74.28 | 62.16 | 21.60 | 16.20 |
11.10 | 901.6 | 562.9 | 401.5 | 320.2 | 269.3 | 231.4 | 204.0 | 182.0 | 148.44 | 126.60 | 80.04 | 66.96 | 23.28 | 17.52 |
10.80 | 940.4 | 580.7 | 414.1 | 326.8 | 275.0 | 236.2 | 208.0 | 185.0 | 151.44 | 129.24 | 81.72 | 68.28 | 23.76 | 17.88 |
10.50 | 969.4 | 592.5 | 418.3 | 330.0 | 277.6 | 238.6 | 210.0 | 187.6 | 153.00 | 130.56 | 82.56 | 69.00 | 24.00 | 18.00 |
10.20 | 988.8 | 598.4 | 422.1 | 332.0 | 279.0 | 239.8 | 210.0 | 187.6 | 153.00 | 130.56 | 82.56 | 69.00 | 24.00 | 18.00 |
9.90 | 999.0 | 604.4 | 424.9 | 334.7 | 280.0 | 240.7 | 210.0 | 187.6 | 153.00 | 130.56 | 82.56 | 69.00 | 24.00 | 18.00 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
|  |  |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
| Позвонить нам | Скачать прайс |