FTB 155-12 - аккумуляторная батарея
.
Аккумулятор FTB 155-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
 |  | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры |
---|
10 ч | 8 ч | 1 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH |
---|
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм |
---|
FTB155-12 | 12 | 159 | 155 | 102.1 | 55.4 | L1 | 17 | 560 | 125 | 290 | 290 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 155-12 постоянным током при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Мощность (Вт) |
---|
11.40 | 84.8 | 53.3 | 38.3 | 30.2 | 24.9 | 21.5 | 18.8 | 17.05 | 14.00 | 11.89 | 7.56 | 6.36 | 2.15 | 1.56 |
11.10 | 94.4 | 58.7 | 41.9 | 32.9 | 27.2 | 23.5 | 20.4 | 18.85 | 15.20 | 12.93 | 8.22 | 6.94 | 2.35 | 1.70 |
10.80 | 99.7 | 61.0 | 43.4 | 34.0 | 28.2 | 24.3 | 21.3 | 19.07 | 15.74 | 13.36 | 8.51 | 7.17 | 2.44 | 1.77 |
10.50 | 102.1 | 62.2 | 44.0 | 34.6 | 28.6 | 24.6 | 21.6 | 19.38 | 15.90 | 13.58 | 8.65 | 7.28 | 2.48 | 1.81 |
10.20 | 103.7 | 62.8 | 44.4 | 34.9 | 28.7 | 24.7 | 21.7 | 19.38 | 15.90 | 13.58 | 8.65 | 7.28 | 2.48 | 1.81 |
9.90 | 105.1 | 63.3 | 44.8 | 35.2 | 28.8 | 24.9 | 21.8 | 19.38 | 15.90 | 13.58 | 8.65 | 7.28 | 2.48 | 1.81 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи FTB 155-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
 | Время разряда |
---|
1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч | 24ч | 72ч | 100ч |
---|
Ток (A) |
---|
11.40 | 966.4 | 631.0 | 458.0 | 361.7 | 298.8 | 257.8 | 255.6 | 204.6 | 167.83 | 142.73 | 90.72 | 76.26 | 25.78 | 18.77 |
11.10 | 1109.2 | 695.0 | 500.4 | 394.3 | 325.0 | 281.9 | 243.8 | 255.3 | 182.40 | 155.16 | 98.64 | 83.31 | 28.16 | 20.43 |
10.80 | 1171.5 | 722.9 | 518.6 | 407.6 | 334.6 | 291.6 | 254.5 | 227.9 | 188.84 | 160.28 | 102.10 | 86.03 | 29.22 | 21.27 |
10.50 | 1200.0 | 737.1 | 525.9 | 414.9 | 341.8 | 295.2 | 258.1 | 231.6 | 190.78 | 162.96 | 103.80 | 87.39 | 29.82 | 21.74 |
10.20 | 1218.5 | 744.2 | 530.7 | 418.5 | 343.0 | 296.4 | 259.3 | 231.6 | 190.78 | 162.96 | 103.80 | 87.39 | 29.82 | 21.74 |
9.90 | 1235.0 | 750.1 | 535.6 | 422.2 | 344.2 | 298.8 | 260.5 | 231.6 | 190.78 | 162.96 | 103.80 | 87.39 | 29.82 | 21.74 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
|  |  |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
| Позвонить нам | Скачать прайс |