Каталог B.B.Battery
UPS 12220W (MPL 55-12) - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумулятор UPS 12220W (MPL 55-12) изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Мощность (Вт/эл) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
UPS 12220W (MPL55-12) | 12 | 220 | 53 | 17,8 | B5 | 8 | 228 | 139 | 200 | 224 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12220W (MPL 55-12) постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 60мин | 90мин | |||||||
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
10.80 | 1905 | 1400 | 1163 | 972 | 843 | 740 | 596 | 500 | 433 | 308 | ||||||
10.50 | 2135 | 1501 | 1230 | 1009 | 868 | 759 | 608 | 510 | 440 | 313 | ||||||
10.20 | 2277 | 1563 | 1270 | 1035 | 884 | 771 | 616 | 516 | 445 | 316 | ||||||
9.90 | 2370 | 1612 | 1300 | 1055 | 898 | 780 | 623 | 521 | 449 | 319 | ||||||
9.60 | 2440 | 1644 | 1320 | 1070 | 910 | 787 | 630 | 526 | 453 | 321 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12220W (MPL 55-12) постоянным током при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 5ч | 10ч | ||||
Ток (A) | ||||||||||||||||
11.10 | 154 | 111 | 93 | 77 | 66 | 58 | 47 | 39 | 35.0 | 24.7 | 19.8 | 9.5 | 4.9 | |||
10.80 | 176 | 123 | 101 | 83 | 71 | 62 | 50 | 42 | 36.4 | 25.7 | 20.7 | 9.9 | 5.2 | |||
10.50 | 193 | 132 | 106 | 87 | 74 | 64 | 51 | 43 | 37.0 | 26.2 | 21.0 | 10.1 | 5.3 | |||
10.20 | 206 | 138 | 110 | 89 | 76 | 65 | 52 | 43 | 37.4 | 26.5 | 21.2 | 10.2 | 5.3 | |||
9.90 | 215 | 142 | 113 | 91 | 77 | 66 | 52 | 44 | 37.7 | 26.8 | 21.4 | 10.2 | 5.3 | |||
9.60 | 222 | 145 | 115 | 92 | 78 | 67 | 53 | 44 | 38.0 | 27.0 | 21.5 | 10.2 | 5.3 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |