Каталог B.B.Battery
UPS 12320W (MPL 80-12) - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумулятор UPS 12320W (MPL 80-12) изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Мощность (Вт/эл) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
UPS 12320W (MPL80-12) | 12 | 320.0 | 78.0 | 26.0 | B5 | 8 | 261 | 173 | 200 | 224 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12320W (MPL 80-12) постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 60мин | 90мин | |||||||
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
10.80 | 2771 | 2036 | 1692 | 1413 | 1225 | 1075 | 864 | 727 | 629 | 447 | ||||||
10.50 | 3105 | 2184 | 1790 | 1468 | 1263 | 1104 | 883 | 743 | 640 | 455 | ||||||
10.20 | 3312 | 2277 | 1847 | 1505 | 1287 | 1121 | 896 | 752 | 648 | 460 | ||||||
9.90 | 3450 | 2348 | 1891 | 1535 | 1307 | 1134 | 907 | 759 | 654 | 464 | ||||||
9.60 | 3549 | 2391 | 1920 | 1556 | 1324 | 1145 | 916 | 765 | 659 | 467 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12320W (MPL 80-12) постоянным током при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 5ч | 10ч | ||||
Ток (A) | ||||||||||||||||
11.10 | 220 | 161 | 135 | 112 | 96 | 84 | 68 | 57 | 50.9 | 36.0 | 28.8 | 13.9 | 7.2 | |||
10.80 | 258 | 179 | 147 | 121 | 103 | 90 | 72 | 61 | 52.9 | 37.7 | 30.1 | 14.5 | 7.6 | |||
10.50 | 283 | 193 | 155 | 126 | 108 | 93 | 74 | 62 | 53.8 | 38.3 | 30.5 | 14.8 | 7.8 | |||
10.20 | 301 | 201 | 160 | 129 | 111 | 95 | 75 | 63 | 54.4 | 38.7 | 30.8 | 14.9 | 7.8 | |||
9.90 | 313 | 207 | 164 | 132 | 112 | 96 | 76 | 64 | 54.9 | 39.0 | 31.1 | 14.9 | 7.8 | |||
9.60 | 323 | 211 | 167 | 134 | 113 | 97 | 77 | 64 | 55.3 | 39.3 | 31.3 | 14.9 | 7.8 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |