Каталог B.B.Battery
UPS 12360W (MPL 90-12) - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумулятор UPS 12360W (MPL 90-12) изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Мощность (Вт/эл) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
UPS 12360W (MPL90-12) | 12 | 360.0 | 88.0 | 29.8 | B3 | 8 | 306 | 173 | 200 | 230 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12360W (MPL 90-12) постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 60мин | 90мин | |||||||
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
10.80 | 3117 | 2291 | 1903 | 1591 | 1379 | 1211 | 975 | 818 | 709 | 504 | ||||||
10.50 | 3494 | 2459 | 2013 | 1653 | 1420 | 1242 | 995 | 835 | 720 | 512 | ||||||
10.20 | 3726 | 2560 | 2082 | 1696 | 1448 | 1262 | 1009 | 845 | 728 | 518 | ||||||
9.90 | 3878 | 2639 | 2129 | 1728 | 1471 | 1276 | 1021 | 854 | 735 | 522 | ||||||
9.60 | 3993 | 2690 | 2160 | 1751 | 1489 | 1288 | 1031 | 861 | 741 | 525 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12360W (MPL 90-12) постоянным током при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 5ч | 10ч | ||||
Ток (A) | ||||||||||||||||
11.10 | 247 | 181 | 152 | 126 | 108 | 94 | 76 | 64 | 57.3 | 40.4 | 32.4 | 15.7 | 8.1 | |||
10.80 | 290 | 201 | 165 | 136 | 116 | 101 | 81 | 68 | 59.6 | 42.3 | 33.9 | 16.4 | 8.6 | |||
10.50 | 318 | 217 | 174 | 142 | 121 | 105 | 83 | 70 | 60.5 | 43.0 | 34.4 | 16.7 | 8.8 | |||
10.20 | 339 | 226 | 180 | 146 | 124 | 107 | 85 | 71 | 61.2 | 43.5 | 34.7 | 16.8 | 8.9 | |||
9.90 | 352 | 233 | 185 | 149 | 126 | 109 | 86 | 72 | 61.8 | 43.9 | 35.0 | 16.9 | 8.9 | |||
9.60 | 363 | 237 | 188 | 151 | 128 | 110 | 87 | 72 | 62.2 | 44.2 | 35.2 | 16.9 | 8.9 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |