Каталог B.B.Battery
UPS 12440W (MPL 110-12) - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумулятор UPS 12440W (MPL 110-12) UPS 12440W сконструирован так, что он обладает высокой плотностью энергии. Применение специального сплава, из которого изготовлены решетки пластин, обеспечивает более 300 циклов со 100% разрядом при общем сроке службы 10 лет.
Производство высоко автоматизировано. Совершенная технология герметичного соединения корпуса и крышки наряду с использованием полипропилена в качестве материала корпуса обеспечивает высокую надежность и возможность эксплуатации аккумуляторов как в помещении, так и вне помещений.
![]() | ![]() | Мощность (Вт/эл) | Ёмкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 мин | 10 ч | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
UPS 12440W (MPL110-12) | 12 | 440 | 108 | 34,8 | B3 | 330 | 273 | 212 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12440W (MPL 110-12) постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 60мин | 90мин | |||||||
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
10.80 | 3810 | 2800 | 2326 | 1945 | 1685 | 1480 | 1192 | 1000 | 867 | 616 | ||||||
10.50 | 4270 | 3005 | 2460 | 2020 | 1736 | 1518 | 1216 | 1021 | 880 | 626 | ||||||
10.20 | 4554 | 3219 | 2545 | 2073 | 1770 | 1542 | 1233 | 1033 | 890 | 633 | ||||||
9.90 | 4740 | 3225 | 2602 | 2112 | 1798 | 1560 | 1248 | 1044 | 898 | 638 | ||||||
9.60 | 4880 | 3288 | 2640 | 2140 | 1820 | 1574 | 1260 | 1052 | 906 | 642 |
Характеристики разряда аккумуляторной батареи UPS 12440W (MPL 110-12) постоянным током при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 25мин | 30мин | 40мин | 50мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 5ч | 10ч | ||||
Ток (A) | ||||||||||||||||
11.10 | 302 | 221 | 186 | 154 | 132 | 115 | 92.9 | 78.2 | 70.0 | 49.4 | 39.6 | 17.6 | 9.9 | |||
10.80 | 354 | 246 | 202 | 166 | 142 | 123 | 99.0 | 83.1 | 72.8 | 51.7 | 41.4 | 18.4 | 10.5 | |||
10.50 | 389 | 265 | 213 | 174 | 148 | 128 | 101 | 85.6 | 73.9 | 52.6 | 42.0 | 18.7 | 10.8 | |||
10.20 | 414 | 276 | 220 | 178 | 152 | 131 | 104 | 86.8 | 74.8 | 53.2 | 42.4 | 18.8 | 10.9 | |||
9.90 | 430 | 285 | 226 | 182 | 154 | 133 | 105 | 88.0 | 75.5 | 53.7 | 42.8 | 18.8 | 10.9 | |||
9.60 | 444 | 290 | 230 | 185 | 156 | 134 | 106 | 88.0 | 76.0 | 54.0 | 43.0 | 18.8 | 10.9 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |