Каталог C&D Technologies
Аккумулятор C&D Technologies UPS12-370MRX
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-370MRX
Страна | США |
---|---|
Название | UPS12-370MRX |
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 102 |
Длина, мм | 305.8 |
Ширина, мм | 173.4 |
Высота, мм | 201.6 |
Высота с клеммой, мм | 204.8 |
Вес, кг | 31,5 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип клеммы | Внутренняя 0,25 дюйма |
Применение аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX
- центры обработки данных, сетевое оборудование и компьютерные центры
- производственные предприятия
- производство полупроводников
- банки и финансовые учреждения
- электростанции
- больницы и поликлиники
- центры обработки звонков
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 102 Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 4.65 мОм |
Ток короткого замыкания | 2734 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: | |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 20.4А (С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80 В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 602 | 454 | 363 | 305 | 239 | 201 | 182 | 172 | 151 | 107 |
1.70 | 624 | 473 | 376 | 314 | 244 | 205 | 185 | 174 | 152 | 108 |
1.67 | 634 | 486 | 383 | 319 | 247 | 207 | 186 | 175 | 153 | 108 |
1.65 | 639 | 491 | 387 | 322 | 250 | 208 | 188 | 176 | 153 | 109 |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 605 | 461 | 359 | 297 | 227 | 190 | 171 | 161 | 140 | 98.8 |
1.70 | 623 | 475 | 370 | 305 | 231 | 193 | 174 | 164 | 143 | 100 |
1.67 | 633 | 485 | 376 | 309 | 234 | 195 | 176 | 165 | 144 | 100 |
1.65 | 641 | 491 | 381 | 312 | 236 | 197 | 177 | 167 | 145 | 101 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 71.9 | 38.9 | 27.2 | 17.3 | 11.4 | 9.41 | 8.00 | 5.08 | 4.32 |
1.80 | 75.5 | 40.7 | 28.4 | 18.0 | 11.9 | 9.76 | 8.29 | 5.25 | 4.46 |
1.75 | 76.5 | 41.3 | 28.8 | 18.4 | 12.1 | 9.93 | 8.43 | 5.33 | 4.52 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-370MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 67.4 | 36.7 | 25.7 | 16.4 | 10.9 | 8.92 | 7.60 | 4.86 | 4.14 |
1.80 | 69.3 | 37.8 | 26.5 | 17.0 | 11.3 | 9.26 | 7.90 | 5.05 | 4.31 |
1.75 | 71.0 | 38.6 | 27.1 | 17.3 | 11.4 | 9.41 | 8.02 | 5.12 | 4.36 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |