Каталог C&D Technologies
Аккумулятор C&D Technologies UPS12-440MRX
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-440MRX
Страна | США |
---|---|
Название | UPS12-440MRX |
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 121 |
Длина, мм | 340.9 |
Ширина, мм | 172.7 |
Высота, мм | 213.2 |
Высота с клеммой, мм | 216.4 |
Вес, кг | 36 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип клеммы | Внутренняя 0,25 дюйма |
Применение аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX
- центры обработки данных, сетевое оборудование и компьютерные центры
- производственные предприятия
- производство полупроводников
- банки и финансовые учреждения
- электростанции
- больницы и поликлиники
- центры обработки звонков
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 121Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 3.96 мОм |
Ток короткого замыкания | 3183 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: | |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 24.2А (С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80 В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 640 | 490 | 388 | 320 | 244 | 205 | 186 | 175 | 154 | 110 |
1.70 | 662 | 506 | 401 | 329 | 249 | 210 | 190 | 179 | 157 | 112 |
1.67 | 676 | 519 | 410 | 335 | 252 | 212 | 192 | 181 | 158 | 112 |
1.65 | 686 | 528 | 415 | 339 | 254 | 214 | 193 | 182 | 159 | 113 |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 680 | 521 | 412 | 339 | 258 | 216 | 195 | 183 | 160 | 115 |
1.70 | 704 | 538 | 427 | 349 | 263 | 220 | 199 | 187 | 163 | 116 |
1.67 | 719 | 552 | 436 | 355 | 266 | 223 | 201 | 189 | 165 | 117 |
1.65 | 729 | 562 | 442 | 360 | 269 | 225 | 203 | 190 | 166 | 118 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 74.8 | 42.7 | 29.9 | 19.0 | 12.5 | 10.3 | 8.72 | 5.52 | 4.68 |
1.80 | 77.8 | 44.0 | 30.8 | 19.6 | 13.0 | 10.7 | 9.12 | 5.80 | 4.93 |
1.75 | 79.7 | 44.9 | 31.5 | 20.0 | 13.2 | 10.9 | 9.27 | 5.88 | 5.00 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-440MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 78.0 | 44.4 | 31.0 | 19.6 | 12.9 | 10.5 | 8.95 | 5.66 | 4.80 |
1.80 | 81.0 | 45.8 | 31.9 | 20.3 | 13.4 | 11.0 | 9.35 | 5.94 | 5.06 |
1.75 | 83.0 | 46.6 | 32.7 | 20.7 | 13.6 | 11.2 | 9.51 | 6.03 | 5.13 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |