Каталог C&D Technologies
Аккумулятор C&D Technologies UPS12-490MRX
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-490MRX
Страна | США |
---|---|
Название | UPS12-490MRX |
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 149 |
Длина, мм | 344.7 |
Ширина, мм | 171.02 |
Высота, мм | 274.5 |
Высота с клеммой, мм | 277.7 |
Вес, кг | 46,6 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип клеммы | Внутренняя 0,25 дюйма |
Применение аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX
- центры обработки данных, сетевое оборудование и компьютерные центры
- производственные предприятия
- производство полупроводников
- банки и финансовые учреждения
- электростанции
- больницы и поликлиники
- центры обработки звонков
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 149 Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 3.96 мОм |
Ток короткого замыкания | 3160 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: | |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 29.8А (С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80 В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 653 | 527 | 423 | 357 | 282 | 240 | 218 | 206 | 182 | 133 |
1.70 | 708 | 567 | 450 | 377 | 294 | 248 | 225 | 212 | 186 | 135 |
1.67 | 747 | 587 | 465 | 388 | 300 | 252 | 227 | 214 | 187 | 135 |
1.65 | 776 | 605 | 475 | 395 | 304 | 254 | 229 | 216 | 188 | 136 |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 695 | 561 | 449 | 379 | 298 | 252 | 229 | 216 | 190 | 139 |
1.70 | 753 | 603 | 479 | 400 | 311 | 261 | 236 | 222 | 194 | 140 |
1.67 | 794 | 624 | 495 | 411 | 317 | 265 | 239 | 224 | 195 | 141 |
1.65 | 825 | 643 | 506 | 419 | 321 | 267 | 241 | 226 | 196 | 141 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 87.8 | 49.7 | 35.7 | 23.4 | 15.8 | 13.0 | 11.0 | 6.91 | 5.86 |
1.80 | 93.3 | 52.4 | 37.4 | 24.4 | 16.4 | 13.4 | 11.4 | 7.15 | 6.05 |
1.75 | 94.6 | 52.9 | 38.0 | 25.0 | 16.8 | 13.7 | 11.6 | 7.29 | 6.16 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-490MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 91.5 | 51.6 | 36.9 | 24.2 | 16.3 | 13.3 | 11.3 | 7.09 | 6.01 |
1.80 | 97.2 | 54.4 | 38.7 | 25.2 | 16.9 | 13.8 | 11.7 | 7.33 | 6.21 |
1.75 | 98.5 | 55.0 | 39.4 | 25.8 | 17.3 | 14.1 | 11.9 | 7.47 | 6.32 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |