Каталог C&D Technologies
Аккумулятор C&D Technologies UPS12-550MRX
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея C&D Technologies UPS12-550MRX
Страна | США |
---|---|
Название | UPS12-550MRX |
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 154 |
Длина, мм | 344.7 |
Ширина, мм | 171.02 |
Высота, мм | 274.5 |
Высота с клеммой, мм | 277.7 |
Вес, кг | 48,6 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип клеммы | Внутренняя 0,25 дюйма |
Применение аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX
- центры обработки данных, сетевое оборудование и компьютерные центры
- производственные предприятия
- производство полупроводников
- банки и финансовые учреждения
- электростанции
- больницы и поликлиники
- центры обработки звонков
- Расчетный срок службы 10 лет при 25°С
- Технология абсорбированного в стекловолокне электролита (AGM) с высокой степенью рекомбинации газов (до 99%) без необходимости долива электролита)
- 3 года полной гарантии
- Запатентованный сплав свинца имеет наименьшее в индустрии содержание кальция - что минимизирует рост пластин, уменьшает газацию и удлиняет срок службы батарей
- Сертифицированная и запатентованная конструкция клапана безопасности
- Не запрещены к перевозке водным транспортом-классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом IMDG приложение 27
- Термически припаянная к корпусу крышка
- Запатентованная технология формирования поверхности пластин при помощи экструзии обеспечивает стабильность параметров пластин и более высокую емкость
- Могут работать в любом положении
- Крышка и корпус изготовлены из пламягасящего пластика стандарта UL94-V2
- Не запрещены к перевозке авиатранспортом - приказ организации IATA/ICAO номер А67
- Не запрещены к перевозке наземным транспортом - классифицированы как неопасные материалы в соответствие с документом DOT-CFR приказ 49 часть 171-189
Технические характеристики аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) | 154 Aч |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 3.48 мОм |
Ток короткого замыкания | 3609 А |
Саморазряд | до 6 мес. при 25°С с последующим освежающим зарядом |
Рабочий диапазон температур: | |
Разряд | -40~71°С |
Заряд | -23~60°С |
Максимальный зарядный ток (при заряде 20 часов) | 30.8А (С/5) |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.40-14.80 В |
Напряжение заряда при буферном режиме | 13.65 ± 0.15 В |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 747 | 597 | 478 | 398 | 307 | 261 | 237 | 224 | 198 | 140 |
1.70 | 804 | 635 | 502 | 414 | 316 | 266 | 242 | 228 | 200 | 141 |
1.67 | 843 | 662 | 517 | 428 | 328 | 273 | 246 | 231 | 201 | 142 |
1.65 | 872 | 672 | 527 | 435 | 332 | 276 | 248 | 232 | 202 | 143 |
Разряд с постоянной мощностью аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (минуты) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | |
1.75 | 795 | 636 | 509 | 422 | 324 | 274 | 249 | 235 | 206 | 146 |
1.70 | 855 | 675 | 534 | 439 | 334 | 280 | 253 | 238 | 208 | 147 |
1.67 | 897 | 704 | 550 | 454 | 346 | 288 | 258 | 242 | 210 | 148 |
1.65 | 928 | 715 | 561 | 462 | 350 | 290 | 260 | 243 | 210 | 149 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX при температуре 20°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 93.4 | 54.9 | 38.3 | 24.4 | 16.1 | 13.3 | 11.3 | 7.15 | 6.08 |
1.80 | 99.1 | 57.7 | 40.2 | 25.5 | 16.8 | 13.8 | 11.7 | 7.41 | 6.29 |
1.75 | 102 | 59.1 | 41.1 | 26.0 | 17.0 | 14.0 | 11.9 | 7.50 | 6.36 |
Разряд с постоянным током аккумулятора C&D Technologies UPS12-550MRX при температуре 25°С
Конечное напряжение (Вольт/элемент) | Время автономии до конечного напряжения (часы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | |
1.85 | 97.3 | 57.0 | 39.7 | 25.2 | 16.6 | 13.6 | 11.6 | 7.33 | 6.23 |
1.80 | 103 | 59.9 | 41.6 | 26.3 | 17.3 | 14.1 | 12.0 | 7.60 | 6.45 |
1.75 | 106 | 61.4 | 42.6 | 26.8 | 17.6 | 14.4 | 12.2 | 7.69 | 6.52 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |