Каталог Conteg
19" напольные шкафы Conteg ROF
Цена: |
---|
Основное преимущество напольных шкафов Conteg ROF заключается в разнообразии типоразмеров и гибкости конфигураций шкафов (64 типоразмера, 12 типов дверей и 10 типов замков).
Шкафы ROF можно использовать по отдельности. При применении в серверных комнатах и центрах обработки данных шкафы могут быть объединены в ряд. Благодаря разнообразию типоразмеров (различные значения высоты, глубины и ширины при грузоподъемности до 1000 кг) и опций (совместимость с решениями по оптимизации воздушных потоков и организации кабельной проводки) значительно упрощается подбор конфигурации, оптимально подходящей под требования конкретного приложения.
Распределительные шкафы Conteg ROF совместимы с различными типами активного и пассивного оборудования.
Таблица типоразмеров шкафов ROF
Код | ![]() | Размеры, мм | Размеры, включая упаковку, мм | Вес брутто, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Полезная глубина | ![]() | ![]() | ![]() | Стандарт | С повышенной нагрузкой | ||
ROF-15-60/60 | 15 | 788 | 600 | 600 | 590 | 960 | 640 | 640 | 50 | - |
ROF-18-60/60 | 18 | 921 | 600 | 600 | 590 | 1090 | 640 | 640 | 54 | - |
ROF-21-60/60 | 21 | 1055 | 600 | 600 | 590 | 1230 | 640 | 640 | 59 | - |
ROF-24-60/60 | 24 | 1188 | 600 | 600 | 590 | 1360 | 640 | 640 | 64 | - |
ROF-27-60/60 | 27 | 1321 | 600 | 600 | 590 | 1500 | 640 | 640 | 69 | 72 |
ROF-33-60/60 | 33 | 1588 | 600 | 600 | 590 | 1760 | 640 | 640 | 78 | 79 |
ROF-36-60/60 | 36 | 1721 | 600 | 600 | 590 | 1890 | 640 | 640 | 83 | 84 |
ROF-42-60/60 | 42 | 1988 | 600 | 600 | 590 | 2160 | 640 | 640 | 93 | 95 |
ROF-45-60/60 | 45 | 2121 | 600 | 600 | 590 | 2290 | 640 | 640 | 98 | 100 |
ROF-48-60/60 | 48 | 2255 | 600 | 600 | 590 | 2430 | 640 | 640 | 103 | 105 |
ROF-15-60/80 | 15 | 788 | 600 | 800 | 790 | 960 | 640 | 840 | 59 | - |
ROF-18-60/80 | 18 | 921 | 600 | 800 | 790 | 1090 | 640 | 840 | 64 | - |
ROF-21-60/80 | 21 | 1055 | 600 | 800 | 790 | 1230 | 640 | 840 | 69 | - |
ROF-24-60/80 | 24 | 1188 | 600 | 800 | 790 | 1360 | 640 | 840 | 74 | - |
ROF-27-60/80 | 27 | 1321 | 600 | 800 | 790 | 1500 | 640 | 840 | 80 | 85 |
ROF-33-60/80 | 33 | 1588 | 600 | 800 | 790 | 1760 | 640 | 840 | 91 | 96 |
ROF-36-60/80 | 36 | 1721 | 600 | 800 | 790 | 1890 | 640 | 840 | 98 | 99 |
ROF-42-60/80 | 42 | 1988 | 600 | 800 | 790 | 2160 | 640 | 840 | 107 | 109 |
ROF-45-60/80 | 45 | 2121 | 600 | 800 | 790 | 2290 | 640 | 840 | 114 | 116 |
ROF-48-60/80 | 48 | 2255 | 600 | 800 | 790 | 2430 | 640 | 840 | 118 | 120 |
ROF-15-60/100 | 15 | 788 | 600 | 1000 | 990 | 960 | 640 | 1040 | 72 | - |
ROF-18-60/100 | 18 | 921 | 600 | 1000 | 990 | 1090 | 640 | 1040 | 79 | - |
ROF-21-60/100 | 21 | 1055 | 600 | 1000 | 990 | 1230 | 640 | 1040 | 86 | - |
ROF-24-60/100 | 24 | 1188 | 600 | 1000 | 990 | 1360 | 640 | 1040 | 95 | - |
ROF-27-60/100 | 27 | 1321 | 600 | 1000 | 990 | 1500 | 640 | 1040 | 104 | 108 |
ROF-33-60/100 | 33 | 1588 | 600 | 1000 | 990 | 1760 | 640 | 1040 | 114 | 117 |
ROF-36-60/100 | 36 | 1721 | 600 | 1000 | 990 | 1890 | 640 | 1040 | 117 | 118 |
ROF-42-60/100 | 42 | 1988 | 600 | 1000 | 990 | 2160 | 640 | 1040 | 130 | 132 |
ROF-45-60/100 | 45 | 2121 | 600 | 1000 | 990 | 2290 | 640 | 1040 | 137 | 139 |
ROF-48-60/100 | 48 | 2255 | 600 | 1000 | 990 | 2430 | 640 | 1040 | 143 | 145 |
ROF-42-60/110 | 42 | 1988 | 600 | 1100 | 1090 | 2160 | 640 | 1210 | 137 | - |
ROF-42-60/120 | 42 | 1988 | 600 | 1200 | 1190 | 2160 | 640 | 1310 | 144 | - |
ROF-15-80/60 | 15 | 788 | 800 | 600 | 990 | 960 | 840 | 640 | 65 | - |
ROF-18-80/60 | 18 | 921 | 800 | 600 | 590 | 1090 | 840 | 640 | 70 | - |
ROF-21-80/60 | 21 | 1055 | 800 | 600 | 590 | 1230 | 840 | 640 | 75 | - |
ROF-24-80/60 | 24 | 1188 | 800 | 600 | 590 | 1360 | 840 | 640 | 80 | - |
ROF-27-80/60 | 27 | 1321 | 800 | 600 | 590 | 1500 | 840 | 640 | 86 | 101 |
ROF-33-80/60 | 33 | 1588 | 800 | 600 | 590 | 1760 | 840 | 640 | 98 | 116 |
ROF-36-80/60 | 36 | 1721 | 800 | 600 | 590 | 1890 | 840 | 640 | 107 | 130 |
ROF-42-80/60 | 42 | 1988 | 800 | 600 | 590 | 2160 | 840 | 640 | 115 | 139 |
ROF-45-80/60 | 45 | 2121 | 800 | 600 | 590 | 2290 | 840 | 640 | 123 | 149 |
ROF-48-80/60 | 48 | 2255 | 800 | 600 | 590 | 2430 | 840 | 640 | 131 | 158 |
ROF-15-80/80 | 15 | 788 | 800 | 800 | 790 | 960 | 840 | 840 | 70 | - |
ROF-18-80/80 | 18 | 921 | 800 | 800 | 790 | 1090 | 840 | 840 | 78 | - |
ROF-21-80/80 | 21 | 1055 | 800 | 800 | 790 | 1230 | 840 | 840 | 86 | - |
ROF-24-80/80 | 24 | 1188 | 800 | 800 | 790 | 1360 | 840 | 840 | 90 | - |
ROF-27-80/80 | 27 | 1321 | 800 | 800 | 790 | 1500 | 840 | 840 | 95 | 110 |
ROF-33-80/80 | 33 | 1588 | 800 | 800 | 790 | 1760 | 840 | 840 | 108 | 126 |
ROF-36-80/80 | 36 | 1721 | 800 | 800 | 790 | 1890 | 840 | 840 | 117 | 140 |
ROF-42-80/80 | 42 | 1988 | 800 | 800 | 790 | 2160 | 840 | 840 | 129 | 153 |
ROF-45-80/80 | 45 | 2121 | 800 | 800 | 790 | 2290 | 840 | 840 | 136 | 161 |
ROF-48-80/80 | 48 | 2255 | 800 | 800 | 790 | 2430 | 840 | 840 | 142 | 169 |
ROF-15-80/100 | 15 | 788 | 800 | 1000 | 990 | 960 | 840 | 1040 | 84 | - |
ROF-18-80/100 | 18 | 921 | 800 | 1000 | 990 | 1090 | 840 | 1040 | 90 | - |
ROF-21-80/100 | 21 | 1055 | 800 | 1000 | 990 | 1230 | 840 | 1040 | 96 | - |
ROF-24-80/100 | 24 | 1188 | 800 | 1000 | 990 | 1360 | 840 | 1040 | 102 | - |
ROF-27-80/100 | 27 | 1321 | 800 | 1000 | 990 | 1500 | 840 | 1040 | 119 | 134 |
ROF-33-80/100 | 33 | 1588 | 800 | 1000 | 990 | 1760 | 840 | 1040 | 136 | 154 |
ROF-36-80/100 | 36 | 1721 | 800 | 1000 | 990 | 1890 | 840 | 1040 | 144 | 166 |
ROF-42-80/100 | 42 | 1988 | 800 | 1000 | 990 | 2160 | 840 | 1040 | 152 | 176 |
ROF-45-80/100 | 45 | 2121 | 800 | 1000 | 990 | 2290 | 840 | 1040 | 160 | 186 |
ROF-48-80/100 | 48 | 2255 | 800 | 1000 | 990 | 2430 | 840 | 1040 | 168 | 195 |
ROF-42-80/110 | 42 | 1988 | 800 | 1100 | 1090 | 2160 | 840 | 1210 | 161 | - |
ROF-42-80/120 | 42 | 1988 | 800 | 1200 | 1190 | 2160 | 840 | 1310 | 170 | - |
Основные характеристики напольных шкафов Conteg ROF:
- Высота: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 48U
- Ширина: 600 или 800 мм
- Глубина: 600, 800, 1000, 1100 или 1200 мм
- Максимально допустимая сбалансированная нагрузка:
- стандартная 500 кг (400 кг для 36U, 300 кг для 15-33U)
- опционально 700 кг (Используются усиленные вертикальные направляющие и горизонтальные держатели, дополнительные упрочняющие элементы шкафы грузоподъемностью 700 кг (для 42-48U) 600 кг (для 27-36U))
- стандартная грузоподъемность шкафов глубиной 1100 и 1200 мм составляет 1000 кг
- Степень защиты:
- IP30
- опциально - IP54
- при использовании перфорированных дверей - IP20
- Покрытие: порошковая эмаль.
- Стандартные цвета: RAL 7035 или RAL 9005
- Кондиционирование: шкафы этой серии совместимы с настенными и внутрирядными кондиционерами, а также с кондиционерами для монтажа в заднюю стенку шкафа
Стандартная комплектация 19" напольных шкафов Conteg ROF
- 2 пары 19" направляющих, которые могут быть расположены в произвольной позиции по глубине шкафа
- две боковые стенки с замком
- поворотная ручка
- DIN-профиль
- универсальный ключ 333
- задняя стенка с модулем для ввода кабеля
- 4 регулируемые ножки
- комплект для заземления
- 28 комплектов крепежа
Примечание: двухстворчатые двери совместимы только со шкафами шириной 800 мм и высотой от 27U; на двери этого типа необходимо устанавливать многоточечный замок.
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |