Каталог CSB
Аккумуляторные батареи CSB серии HR
.
Цена: |
---|
Их используют в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
Технические характеристики
Тип | Uном | P* | C20 (Uкон- 1.75В/Эл) | Ri** | Iмакс (5 сек) | Iмакс. заряда | Длина | Ши- рина | Вы- сота (макс) | Вес | Тип кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Вт/Эл | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. - В/Эл | 1.67 | 1.75 | |||||||||
HR1221W | 12 | 21 | 5.0 | 25 | 60/90 | 2.10 | 90 | 70 | 106 | 1.80 | С |
HR1224W | 12 | 24 | 6.0 | 21 | 100/130 | 2.40 | 151 | 51 | 98.3 | 1.95 | E |
HR1234W | 12 | 34 | 9.0 | 19 | 130 | 3.40 | 151 | 65 | 100 | 2.50 | E |
HR1251W | 12 | 51 | 13.0 | 13 | 150/180 | 5.10 | 151 | 98 | 100 | 3.72 | E |
HR1290W | 12 | 90 | 23.0 | 9 | 300 | 9.00 | 181 | 76.2 | 167 | 6.75 | D |
HR12120W | 12 | 120 | 30.0 | 9 | 400 | 12.00 | 166 | 125 | 175 | 10.2 | C |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре 35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | W < 0.1P – 1.75В/Эл; W - 0.1P-0.25P – 1.70В/Эл.; W - 0.25P-1.0P - 1.60В/Эл.; W e 1.0P – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии HR
Особенности эксплуатации
срок службы | 5 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |