Каталог CSB
Аккумуляторные батареи CSB серии MSJ
Цена: |
---|
Аккумуляторные батареи CSB серии MSJ - серия аккумуляторов большой емкости и большим сроком службы – до 15-20 лет. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.
Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, в источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации и другом оборудовании.
Технические характеристики
Тип | Uном | C10 (Uкон- 1.80В/Эл) | Ri* | Iмакс (5 сек) | Iмакс заряда | Длина | Ширина | Высота (макс) | Вес | Тип кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
MSJ150 | 2 | 150 | 0.74 | 900 | 45.0 | 106 | 170 | 365 | 13.65 | A |
MSJ200 | 2 | 200 | 0.62 | 1200 | 60.0 | 106 | 170 | 365 | 15.30 | A |
MSJ260 | 2 | 260 | 0.56 | 1560 | 78.0 | 131 | 170 | 339 | 17.50 | F |
MSJ300 | 2 | 300 | 0.44 | 1800 | 90.0 | 150 | 170 | 365 | 22.20 | A |
MSJ350 | 2 | 350 | 0.44 | 2100 | 105.0 | 150 | 170 | 365 | 22.30 | A |
MSJ400 | 2 | 400 | 0.41 | 2400 | 120.0 | 170 | 197 | 339 | 28.00 | F |
MSJ500 | 2 | 500 | 0.35 | 3000 | 150.0 | 171 | 241 | 365 | 36.50 | B |
MSJ650 | 2 | 650 | 0.30 | 3900 | 195.0 | 171 | 307 | 365 | 46.60 | B |
MSJ800 | 2 | 800 | 0.25 | 4800 | 240.0 | 174 | 373 | 365 | 57.00 | B |
MSJ1000 | 2 | 1000 | 0.20 | 6000 | 300.0 | 171 | 471 | 365 | 72.75 | C |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,23 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,35 В/элемент ± 1% При температуре 35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.05Сном – 1.90В/Эл; Iразр. 0.05С-0.15Сном – 1.80В/Эл.; Iразр. 0.15С-1.20Сном - 1.75В/Эл.; Iразр. > 0.20С-0.40Сном – 1.70В/Эл. Iразр. > > 0.40Сном – 1.60В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии MSJ
Особенности эксплуатации
срок службы | 15-20 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |