Каталог CSB
Аккумуляторные батареи CSB серии TPL
Цена: |
---|
Батареи являются необслуживаемыми, выполненными по AGM-технологии.
Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 10 мин.) позволяет максимально эффективно использовать эти батареи в источниках бесперебойного питания (UPS). Использование специального пластика в материале корпуса из огнеупорного полипропилена (класс опасности FV-0 согласно IEC 896-2) позволяет эксплуатировать эти батареи при высоких температурах и без ограничений по условиям работы и месту установки.
Технические характеристики
Тип | Uном. | C20 (Uкон.- 1.75В/Эл.) | Ri* | Iмакс. (5 сек.) | Iмакс. заряда | Длина | Ширина | Высота (макс.) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | |
TPL12800 | 12 | 80 | 4.50 | 800 | 24.0 | 511.1 | 110.0 | 254.5 | 36.0 |
TPL12900 | 12 | 90 | 4.50 | 800 | 27.0 | 511.1 | 110.0 | 254.5 | 36.0 |
TPL121000 | 12 | 100 | 4.50 | 800 | 30.0 | 511.1 | 110.0 | 254.5 | 36.0 |
TPL121250 | 12 | 125 | 4.10 | 800 | 37.5 | 557.0 | 124.8 | 321.3 | 47.0 |
TPL121350 | 12 | 135 | 4.10 | 800 | 40.5 | 557.0 | 124.8 | 321.3 | 56.0 |
TPL121500 | 12 | 150 | 4.10 | 800 | 45.0 | 557.0 | 124.8 | 321.3 | 56.0 |
TPL121600 | 12 | 160 | 3.00 | 800 | 45.0 | 557.0 | 124.8 | 321.3 | 56.0 |
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионно-устойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
корпус | непрозрачный ударопрочный полипропилен (PP) |
крышка | непрозрачный ударопрочный полипропилен (PP) |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре 35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 5°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.2Сном – 1.75В/Эл; Iразр. 0.2С-0.5Сном – 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-1.0Сном - 1.60В/Эл.; Iразр. > 1.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии TPL
Особенности эксплуатации
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |