Каталог DKC
Лестничный лоток L5 Combitech высотой 50 мм
.
Цена: |
---|
Лестничные лотки L5 Combitech предназначены для прокладки кабелей на прямых участках.
Толщина поперечины лотков 1,0 мм.
- исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления;
- исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304) (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72);
- исполнение 4 - Цинк-ламельное покрытие;
![]() | ![]() | ![]() | Толщина лонжерона мм | ТИЗ, мм2 | Вес исп. 1, кг/м | Код, исполнение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
50 Стандарт | 3000 | 200 | 1,2 | 6400 | 2,1 | LL5020 | LL5020HDZ | LL5020INOX | LL5020ZL |
300 | 1,2 | 9600 | 2,3 | LL5030 | LL5030HDZ | LL5030INOX | LL5030ZL | ||
400 | 1,2 | 12800 | 2,5 | LL5040 | LL5040HDZ | LL5040INOX | LL5040ZL | ||
500 | 1,2 | 16000 | 2,9 | LL5050 | LL5050HDZ | LL5050INOX | LL5050ZL | ||
600 | 1,2 | 19200 | 3,14 | LL5060 | LL5060HDZ | LL5060INOX | LL5060ZL | ||
50 "Плюс" | 3000 | 200 | 1,5 | 6400 | 2,57 | LI5020 | LI5020HDZ | LI5020INOX | LI5020ZL |
300 | 1,5 | 9600 | 2,77 | LI5030 | LI5030HDZ | LI5030INOX | LI5030ZL | ||
400 | 1,5 | 12800 | 2,97 | LI5040 | LI5040HDZ | LI5040INOX | LI5040ZL | ||
500 | 1,5 | 16000 | 3,37 | LI5050 | LI5050HDZ | LI5050INOX | LI5050ZL | ||
600 | 1,5 | 19200 | 3,61 | LI5060 | LI5060HDZ | LI5060INOX | LI5060ZL | ||
6000 | 200 | 1,5 | 6400 | 2,57 | LA5020 | LA5020HDZ | - | LA5020ZL | |
300 | 1,5 | 9600 | 2,77 | LA5030 | LA5030HDZ | - | LA5030ZL | ||
400 | 1,5 | 12800 | 2,97 | LA5040 | LA5040HDZ | - | LA5040ZL | ||
500 | 1,5 | 16000 | 3,37 | LA5050 | LA5050HDZ | - | LA5050ZL | ||
600 | 1,5 | 19200 | 3,61 | LA5060 | LA5060HDZ | - | LA5060ZL |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |