Каталог Efore
Система электропитания постоянного тока (ЭПУ) EFORE MSM-ADA
.
Цена: |
---|
EFORE MSM-ADA - источник питания постоянного тока с батареей резервного питания 12/24/48VDC.
Батареи большой емкости доступны с дополнительными батарейными кабинетами - EXU.
- 12/24/48VDC
- Компактный размер
- Легко устанавливается
- Безопасная конструкция
- Соответствует EMC EN55022B
- Компенсация температуры
- Защита от сильного разряда
- Сигнал сбоя питания
- Подключение к сети с помощью вилки или винтовыми клеммами
- 15А выходной MCB
- Наличие дополнительно переключателя.
Источник питания ADA и внешний блок батарей EXU могут устанавливаться рядом или друг на друга.
![]() | ![]() |
Характеристики EFORE MSM-ADA
Вход | |||
---|---|---|---|
Диапазон входного напряжения | 184...264 VAC | ||
Частота | 45...65Гц | ||
Эффективность (Uin = 230 VAC, 100% load) | ADA473x / 85% | ||
ADA474x / 87% | |||
ADA498x / 88% | |||
ADA457x / 87% | |||
ADA499x / 89% | |||
Безопасность | EN 60950 Class 1 | ||
Изоляция вход / земля | 1500 VAC RMS 50Гц, 1 мин | ||
Изоляция вход / выход | 3000 VAC RMS 50Гц, 1 мин | ||
Изоляция выход / земля | 500 VDC | ||
EMC | EN 55022 class B | ||
Пусковой ток | Limited by 7R NTC-resistor | ||
Напряжения | Protected by 275V 72J VDR-resistor | ||
Входной предохранитель | T4A | ||
Утверждение | CE-marking | ||
Выход | 12 В | 24 В | 48 В |
Напряжение заряда (50% load) | 13.7 В | 27.3 В | 54.6 В |
Регулируемый выход (регулируется пользователем) | 11...15 В | 23...29 В | 45…58В |
Минимальное напряжение (защита от сильного разряда) | 10В±0.3В | 20В±0.5В | 40В±0.5В |
Пульсация напряжения (f = 20Гц...300кГц, Tamb = 25°C) | <15mVrms | <15mVrms | <15mVrms |
Регулируемая нагрузка (Iout = 10...100%) | ± 1.5 % | ± 1 % | ± 0.5 % |
Линия регулирования (Uinmin...Uinmax) | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % |
Ток на выходе, зарядное устройство | 10 A | 2.5 A, 5 A, 10 A | 2.5 A, 5 A, 10 A |
Ограничение тока, зарядное устройство | < 11 A | < 6 A, < 11A | < 3 A, < 6 A |
Ограничитель короткого замыкания, зарядное устройство + аккумулятор | автоматический выключатель 15А | ||
Резервное питание | 12 В | 24 В | 48 В |
Емкость аккумулятора | 14Ач | 7Ач | 2Ач |
Тип аккумулятора Genesis / Yuasa | NP 7-12 7Ач 12В | NP 7-12 7Ач 12В | NP 2-12 2Ач 12В |
Время работы резервного аккумулятора | 10A / 45 мин | 5A / 45 мин | 2A / 25 мин |
2A / 5h | 1A / 5 h | 0.5A / 2.5 h | |
Температурная компенсация для аккумуляторов | 2k2 NTC-resistor | ||
Защита от сильного заряда для аккумулятора | освобождение от 10В | освобождение от 20В | освобождение от 40В |
Зарядный выход ОК | горит зелёный свет | ||
Сбой питания (провал сети или модуля) | осторожное открытие и закрытие контактов сети; реле | ||
Дверь дополнительного переключателя (варианты) | mircroswitch, открытые и закрытые контакты | ||
Механика | |||
Монтаж | стена / винтовое крепление | ||
Вес | без аккумуляторов <3 кг | ||
c аккумуляторами 12В/8кг, 24В/8кг, 48В/5кг | |||
Блокировка крышки | инструментом (отвертка) | ||
Корпус | стальной корпус | ||
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | -40°С … +55°С без аккумуляторов | ||
-20°С … +45°С cо стандартным набором аккумуляторов | |||
Влажность | 85% RH IEC68-2-30 | ||
Вентиляция | естественная конвекция | ||
Разъемы | |||
Вход | 2.5мм2 3-полюсные винтовые клеммы Выход через крышку, 1.5м шнур питания включён. | ||
Выход | 2.5мм2 9-полюсные винтовые клеммы (++, –, Сигнализация, Аккумулятор) 2.5мм2 2-полюсные винтовые клеммы (Дверь сигнализации) Выход через крышку. |
Источники питания постоянного тока с батареей резервного питания
Тип | Входное напряжение | Номинальное входное напряжение | Выходной ток | Емкость аккумулятора | Размеры (ш / в / г) |
---|---|---|---|---|---|
MSM-ADA 473x | 230 VAC | 12 VDC | 10 A | 14 Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
MSM-ADA 474x | 230 VAC | 24 VDC | 5 A | 7 Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
MSM-ADA 498x | 230 VAC | 24 VDC | 10 A | 7 Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
MSM-ADA 457x | 230 VAC | 48 VDC | 2.5 A | 2 Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
MSM-ADA 499x | 230 VAC | 48 VDC | 5 A | 2 Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
MSM-EXU 708x | Внешний блок батарей 12VDC 28Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм | |||
MSM-EXU 709x | Внешний блок батарей 12VDC 14Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм | |||
MSM-EXU 710x | Внешний блок батарей 12VDC 7Ач | Wall / 188 x 317 x 110 мм |
* x выбор кода:
- 0 - с аккумуляторами / без дополнительного переключателя
- 1 - без аккумуляторов / без дополнительного переключателя
- 2 - с аккумуляторами / с дополнительным переключателем
- 3 - без аккумуляторов / с дополнительны переключателем.
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |