Каталог FG Wilson
FG Wilson P800E1 дизель-генератор 584 кВт / 730 кВа
.
Цена: |
---|
Дизель-генератор FG Wilson P800E1
Технические характеристики дизель-генератора FG Wilson P800E1
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 730 |
Мощность, кВт | 584 |
Выходное напряжение, В | 380-415 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Модель двигателя | Perkins 4006TAG2A |
Модель генератора | LL7024L |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Рабочий объем, л | 22,9 |
Диаметр поршня, мм | 160 |
Ход поршня, мм | 190 |
Коэффициент сжатия | 13,6 |
Наличие турбокомпрессора | Да (с охлаждением) |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 711 |
Емкость топливного бака, л | 1495 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 170 |
Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 607 |
Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 230 |
Общее излучение тепла, кВт | 85 |
Температура выхлопа, °C | 430 |
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 1182 |
Поток воздуха сгорания, м3/мин | 71 |
Поток выхлопного газа, м3/мин | 180 |
Возможные варианты исполнения дизель-генератора FG Wilson P800E1
P800E1 открытого исполнения | |
Габариты (длина x ширина x высота), мм | 4283 x 1912 x 2286 |
Масса (без масла и охлаждающей жидкости), кг | 6059 |
Масса (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг | 6170 |
Артикул | Наименование |
---|---|
P800E1 | Дизель-генератор FG Wilson P800E1 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |