Каталог Haze
Аккумуляторные батареи Haze HZY 6, 12V Моноблок GEL
.
Цена: |
---|
Стационарные аккумуляторные батареи Haze HZY 6, 12V
Haze HZY 6, 12V - необслуживаемые герметизированные свинцово-кислотные батареи аккумуляторов.
Диапазон емкости: от 15 до 230 Ач
Батареи Haze HZY 6, 12V устойчивы к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5.
Срок службы: 12 лет
Батареи имеют намазные пластины, поддаются переработке
Технические характеристики аккумуляторных батарей Haze HZY 6, 12V
Номинальное напряжение | 6, 12 В |
Срок службы | 12 лет |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | Намазные |
Сепаратор | Микропористый дюропластик |
Активный материал | Свинец высокой чистоты |
Материал корпуса | ABS (V0) |
Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20°C |
Циклирование - 2,35 В/эл. при 20°C | |
Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) | |
Электролит | Серная кислота |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
Соединители | Идут в комплекте с батареей |
Модель | Номинальные | Емкость | Ток заряда макс., А | Мощность 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл | Габаритные размеры, мм | Вес кг | Внутр. сопрот. мОм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
напря- жение В | ем- кость Ач | С20 1,75 В/эл 20°С Ач | С10 1,80 В/эл 20°С Ач | Д | Ш | В | |||||
HZY6-7.5 | 6 | 7.5 | 7.7 | 6 | 1.5 | 24.7 | 150 | 34 | 96 | 1.3 | 13 |
HZY6-10 | 6 | 10 | 10.4 | 8.6 | 2 | 35.1 | 151 | 50 | 97 | 1.90 | 10 |
HZY6-12 | 6 | 12 | 13.1 | 11 | 2.4 | 42.5 | 151 | 50 | 98 | 2.0 | 10 |
HZY6-110 | 6 | 110 | 109 | 94.9 | 27 | 424 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | 4 |
HZY6-160 | 6 | 160 | 167 | 152 | 40 | 568 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | 2 |
HZY6-200 | 6 | 200 | 193 | 172 | 50 | 588 | 318 | 170 | 225 | 31.0 | <2 |
HZY6-225EV | 6 | 225 | 0 | 197 | 55 | 244 | 188 | 275 | 33.8 | <2 | |
HZY12-7,5 | 12 | 7.5 | 7.7 | 6 | 1.5 | 24.7 | 151 | 65 | 99 | 2.50 | 28 |
HZY12-12 | 12 | 12 | 13.1 | 11 | 2.4 | 42.5 | 150 | 97 | 100 | 4.0 | 20 |
HZY12-18 | 12 | 18 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 64.1 | 181 | 76 | 167 | 5.90 | 12 |
HZY12-26 | 12 | 26 | 26.7 | 23.4 | 6.5 | 107 | 166 | 176 | 126 | 8.80 | 9.5 |
HZY12-33 | 12 | 33 | 32.8 | 28.3 | 8 | 132 | 195 | 130 | 160 | 10.90 | 8.5 |
HZY12-44 | 12 | 44 | 40.6 | 35.9 | 11 | 178 | 197 | 165 | 170 | 14.00 | 7.5 |
HZY12-55 | 12 | 55 | 53 | 45.8 | 14 | 221 | 228 | 137 | 207 | 17.50 | 6.5 |
HZY12-70J | 12 | 70 | 64.8 | 56 | 18 | 262 | 350 | 167 | 179 | 22.1 | 5 |
HZY12-70 | 12 | 70 | 66.1 | 57.2 | 18 | 267 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 5 |
HZY12-80 | 12 | 80 | 76.1 | 65.9 | 20 | 283 | 259 | 168 | 208 | 23.3 | 5 |
HZY12-90 | 12 | 90 | 86.3 | 75.7 | 22 | 331 | 305 | 168 | 208 | 27.0 | 4 |
HZY12-100 | 12 | 100 | 96 | 85.1 | 25 | 379 | 305 | 168 | 208 | 28.4 | 5 |
HZY12-110 | 12 | 110 | 107 | 93.1 | 27 | 416 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 4 |
HZY12-120 | 12 | 120 | 116 | 104 | 30 | 443 | 408 | 176 | 227 | 35.4 | 3 |
HZY12-135 | 12 | 135 | 128 | 115 | 35 | 492 | 340 | 173 | 280 | 39.8 | 2.5 |
HZY12-150 | 12 | 150 | 145 | 128 | 38 | 459 | 482 | 170 | 242 | 44.3 | 2 |
HZY12-160 | 12 | 160 | 160 | 146 | 40 | 546 | 530 | 209 | 214 | 57.4 | 2 |
HZY12-200 | 12 | 200 | 193 | 172 | 50 | 588 | 520 | 240 | 220 | 66.0 | <2 |
HZY12-230 | 12 | 230 | 223 | 200 | 57 | 606 | 521 | 269 | 203 | 71.0 | <2 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |