Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 400V (SY30K40H)
.
A high-efficiency 3-phase UPS that is scaleable as your data center grows up to 40KW/40KVA. Suitable for small to medium data center application.
Включает: В комплект входят услуги по запуску, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки: Usually Ships within 3 Weeks
График времени работы на аккумуляторах
Технические спецификации SY30K40H Выход |
---|
Максимальная выходная мощность | 30 кВт / 30 kVA |
Максимальное задаваемое значение мощности | 40 кВт / 40 kVA |
Номинальное выходное напряжение | 230V,400V 3PH |
Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage |
Эффективность под полной нагрузкой | 94.00% |
Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal |
Пик-фактор | Unlimited |
Тип формы напряжения | Sine wave |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | | (1) Screw Terminals | | |
Входной |
---|
Байпас | Built-in Static Bypass |
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 50 Hz +/- 3 Hz |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | | |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
---|
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Предварительно установленные батареи | 3 |
Батарейные отсеки пусты | 1 |
Типовое время перезарядки | 2 часов |
Сменный комплект батарей | SYBT4 |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 14.2 Минуты (15000 Ватт) |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 3.7 Минуты (30000 Ватт) |
График времени работы на аккумуляторах | Symmetra PX |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
---|
Интерфейсный порт | Замыкание контакта,10/100 Base-t Ethernet для Web- / SNMP- / Telnet-администрирования,Разъем SmartSlot |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9617 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические |
---|
Максимальная высота | 2070.00 мм |
Максимальная ширина | 600.00 мм |
Максимальная глубина | 902.00 мм |
Высота аппаратурной стойки | 42 юнит |
Масса нетто | 631.00 кг |
Масса брутто | 678.00 кг |
Высота в упаковке | 2311.00 мм |
Ширина в упаковке | 749.00 мм |
Глубина в упаковке | 1054.00 мм |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 1.00 |
Окружающей среды |
---|
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
Температура хранения | -15 - 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 64 дБ(А) |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 7122.00 BTU/час |
Класс защиты | NEMA 1 |
Соответствие |
---|
Соответствие требованиям | CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,ISO 14001,ISO 9001 |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год,предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место,дополнительные абонементы на продление гарантии |
Класс защиты | NEMA 1 |
**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
|  |  |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
| Позвонить нам | Скачать прайс |