Каталог Efapel
Короб 110х50
.
Цена: |
---|
Размер 110х34 мм
Упаковка 20 м
Длина 2.0 м
Номер по каталогу 10090 CBR
Короба | Характеристики коробов | Вместимость кабеля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение (S) (м2) | Полезное сечение (Us) (S:2) (мм2) | Max ![]() | Максимальное количество кабелей | ||||
1.5 мм2 | 2.5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 | ||||
Короб 110х50 без перегородки ![]() | 4766.4 | 2383.2 | 43 | 265 | 184 | 135 | 103 |
Короб 110х50 с 1-й перегородкой ![]() | 1) 2348 2) 2310 | 1) 1174 2) 1155 | 1) 41 2) 41 | 1) 130 2) 128 | 1) 90 2) 89 | 1) 66 2) 65 | 1) 51 2) 50 |
Короб 110х50 с 2-я перегородками ![]() | 1) 1391 2) 1765 3) 1391 | 1) 695.5 2) 882.5 3) 695.5 | 1) 31 2) 38 3) 31 | 1) 77 2) 98 3) 77 | 1) 53 2) 68 3) 53 | 1) 39 2) 50 3) 39 | 1) 30 2) 38 3) 30 |
Короб 110х50 со стандартным суппортом ![]() | 2928.6 (b) | 1464.3 | 29 | 162 | 113 | 83 | 63 |
Короб 110х50 с полуутопленным суппортом ![]() | 3544.9 (b) | 1772.4 | 34 | 197 | 137 | 100 | 77 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |