Аккумуляторы Ventura GPL
Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura GPL. Электролит в них абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM).
Особенности аккумуляторной батареи Ventura GPL
- Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%);
- Низкое внутренне сопротивление;
- Отличные характеристики при разряде высокими токами;
- Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Области применения аккумуляторной батареи Ventura GPL
- источники бесперебойного питания (UPS);
- системы охранно-пожарных сигнализаций;
- медицинская техника;
- телекоммуникация и связь;
- иные области, где требуется гарантированное электропитание.
Тип батареи | Напряже- ние, В | Ном-ная емкость, Ач C10 1.75В/эл. 25oC | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Полюсные выводы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Тип | Позиция | |||||
без контак- тов | с контак- тами | ||||||||
GPL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | 10,2 | T7 T9 | C |
GPL 12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 180 | 10,7 | T7 | C |
GPL 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,3 | T4 T9 | D |
GPL 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 230 | 17,5 | T5 T9 | C |
GPL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21,5 | T9 | D |
GPL 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 233 | 23 | T5 T9 | C |
GPL 12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 186 | 24 | T5 T9 | C |
GPL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 233 | 28 | T5 T9 | C |
GPL 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 224 | 30,5 | T5 T9 | C |
GPL 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 35 | T5 T11 | C |
GPL 12-134 | 12 | 134 | 342 | 172 | 280 | 285 | 42,5 | T11 | C |
GPL 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 242 | 44,5 | T5 T11 | C |
GPL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238 | 64 | T5 T11 | E |
GPL 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 242 | 73,5 | T5 T11 | E |
Типы полюсных выводов аккумуляторов Ventura GPL
Расположение полюсных выводов аккумуляторов Ventura GPL
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 14 из 14