Каталог Knipex
Плоскогубцы механика
.
Цена: |
---|
Плоскогубцы механика
DIN ISO 5745
|
![]() |
38 11 200 |
![]() ![]() |
Форма 1: прямые плоско-круглые губки |
![]() |
38 15 200 |
![]() ![]() |
Форма 1: прямые плоско-круглые губки |
![]() | ![]() | |
38 21 200 | 38 61 190 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Форма 2: губки плоско-круглые, наклонены под углом 40° | Форма 6: плоские, тонкие губки, гладкие захватные плоскости | |
![]() | ![]() | |
38 31 200 | 38 71 200 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Форма 3: изогнутые, плоско-круглые губки | Форма 7: Головка наклонена под углом 70°, плоско-круглые губки для вытягивания шплинтов. Для работ по захвату в труднодоступных местах | |
![]() | ![]() | |
38 41 190 | 38 91 200 | |
![]() ![]() | ![]() | |
Форма 4: плоские, широкие губки | Форма 9: губки плоско-круглые, удлиненные, наклонены под углом 45°, также применимы для захвата штекеров на проводах свечей зажигания и круглых предметов (щипцы для проводов свечей зажигания) |
![]() |
![]() |
Губки особой формы для удобства снятия штекеров проводов свечей зажигания |
Наклоненные губки для работы в труднодоступных местах |

№ заказа. | Код EAN | Форма | Головка | Ручки | Габаритные размеры | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина mm | 4003773- | L3 мм | W3 мм | T1 мм | W4 мм | T2 мм | г | |||
38 11 200 | 016991 | 1![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 180 |
38 13 200 | 017035 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 180 | |
38 15 200 | 039594 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 210 | |
38 21 200 | 017066 | 2 ![]() ![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 175 |
38 25 200 | 043669 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 205 | |
38 31 200 | 017110 | 3 ![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 175 |
38 35 200 | 017134 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 205 | |
38 41 190 | 017141 | 4 ![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 50,0 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 140 |
38 45 190 | 043676 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 50,0 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 175 | |
38 61 190 | 017189 | 6![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 50,0 | 18,0 | 8,0 | 2,5 | 4,0 | 135 |
38 71 200 | 017202 | 7![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | 3,0 | 2,0 | 175 |
38 91 200 | 017219 | 9![]() | полиро- ванная | с пластмас- совыми чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | – | 2,5 | 180 |
38 95 200 | 017233 | хромиро- ванная | с двухцветными много- компонентными чехлами | 73,0 | 17,5 | 9,5 | – | 2,5 | 210 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |