Серия BC
Аккумуляторы B.B.Battery BC изготовлены по технологии AGM и содержат положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес, кг | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ч | 10ч | 5ч | 1ч | L | W | TH | Стандарт /Опция | |||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | мм | мм | мм | Тип | |||||
BC7-12 | 12 | 7,00 | 6,65 | 5,95 | 4,20 | 2,20 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
BC12-12 | 12 | 12,0 | 11,4 | 10,2 | 7,20 | 2,450 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 |
BC17-12 | 12 | 17,0 | 16,15 | 14,45 | 10,20 | 5,620 | 181 | 76 | 166 | B1, T2/I1 |
BC28-12 | 12 | 28,0 | 26,6 | 23,8 | 16,8 | 7,900 | 175 | 166 | 125 | B1, T2/I1 |
BC42-12 | 12 | 42,0 | 39,9 | 35,7 | 25,2 | 12,5 | 197 | 165 | 171 | B2/I1, I2 |
BP65-12 | 12 | 65,0 | 61,8 | 55,3 | 39,0 | 20 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 |
BC100-12 | 12 | 100,0 | 95,0 | 85,0 | 60,0 | 28,5 | 329 | 172 | 238/220 | B3/I2 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 7 из 7