Каталог B.B.Battery
Аккумуляторы B.B.Battery HRL изготовлены по технологии AGM и содержат положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес, кг | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ч | 15мин | L | W | TH | Стандарт/Опция | |||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | мм | мм | мм | Тип | ||||
HRL1234W | 12 | 7,00 | 4,25 | 2,60 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
HRL22-12 | 12 | 20,0 | 11,0 | 6,50 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
HRL33-12 | 12 | 31,0 | 16,5 | 10,0 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
HRL40-12 | 12 | 38,0 | 20,0 | 12,1 | 195 | 129 | 179 | B7 |
HRL50-12 | 12 | 48,0 | 25,0 | 15,3 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 |
HRL75-12 | 12 | 73,0 | 37,5 | 24,75 | 350 | 166 | 174 | B3/I2 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 6 из 6