Каталог Ventura
Аккумуляторные батареи Ventura FT
.
Цена: |
---|
Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura FT изготавливаются в виде моноблоков для использования в 19-дюймовых и 23-дюймовых телекоммуникационных стойках.
Тип батареи | Const- ruct | Ном. напряж В | Мощ- ность P15 1,6В/эл Вт | Емкость | Габаритные размеры, мм | Вес кг |
Внутр сопрот мОм | Ток КЗ, А | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C5 | C10 | Дли- на | Ши- ри- на | Вы- со- та | |||||||
1,75В/эл Ач | 1,8В/эл Ач | |||||||||||
FT12-30 | 19 | 12 | 92 | 18 | 25 | 26 | 250 | 97 | 146,5 | 9,3 | 10,3 | 1218 |
FT12-50 | 19 | 12 | 176 | 34,8 | 48 | 50 | 390 | 105 | 200 | 21 | 8,87 | 1407 |
FT12-65 | 19 | 12 | 226 | 44,9 | 61 | 66 | 395 | 105 | 270 | 24,5 | 5,4 | 1990 |
FT12-75 | 19 | 12 | 229 | 45 | 69 | 75 | 558 | 105 | 227 | 27 | 8,5 | 1469 |
FT12-85 | 19 | 12 | 296 | 58 | 69 | 87 | 395 | 105 | 270 | 30 | 6,73 | 1884 |
FT12-100 | 19 | 12 | 340 | 67 | 90 | 100 | 390 | 105 | 287 | 33.5 | 6,31 | 1979 |
FT12-105 | 19 | 12 | 350 | 69 | 95 | 103 | 511 | 110 | 238 | 34 | 5,4 | 2344 |
FT12-110 | 23 | 12 | 374 | 73 | 102 | 111 | 558 | 125 | 227 | 36,5 | 5,5 | 2314 |
FT12-125 | 23 | 12 | 384 | 75,4 | 116 | 125 | 558 | 125 | 270 | 49 | 3,88 | 3160 |
FT12-160 | 23 | 12 | 475 | 93,5 | 144 | 156 | 558 | 125 | 283 | 54 | 3 | 3240 |
FT12-170 | 23 | 12 | 580 | 115 | 159 | 172 | 558 | 125 | 310 | 56 | 3,22 | 3881 |
FT12-180 | 23 | 12 | 584 | 122 | 169 | 181 | 558 | 125 | 316 | 60 | 3,88 | 3200 |
FT12-200 | 23 | 12 | 592 | 128 | 181 | 202 | 558 | 125 | 330 | 72 | 2,8 | 4200 |
FT6-205 | 23 | 6 | 679 | 139 | 186 | 204 | 363 | 125 | 250 | 36,5 | 1,6 | 5598 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |