Каталог GPH
Двойные опрессуемые гильзы с изоляцией
.
Цена: |
---|
DID | |
---|---|
Материал: | |
наконечник: | электролитическая медь, гальванически луженая |
изоляция: | полиамид, полипропилен |
Теплостойкость: | от -10°С по +75°С |
Опрессующий инструмент:
LDU 0,5-6(/P), LD 0,5-4, LDU 1-10(/P), LD 6-16, WE 300
Код изделия | Сечение мм2 | Цветовой код | Размеры мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | L1 | L2 | D1 | А | В | ||
DID 0,5-8 | 2х0.5 | ![]() | ![]() | ![]() | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 4.5 | 2.3 |
DID 0,5-10 | ![]() | ![]() | ![]() | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 4.5 | 2.3 | |
DID 0,75-8 | 2х0.75 | ![]() | ![]() | ![]() | 14.5 | 8.2 | 1.7 | 5.5 | 3.0 |
DID 0,75-10 | ![]() | ![]() | ![]() | 15.4 | 10.0 | 1.7 | 5.5 | 3.0 | |
DID 1,0-8 | 2х1.0 | ![]() | ![]() | ![]() | 15.8 | 8.2 | 2.3 | 6.5 | 3.6 |
DID 1,0-10 | ![]() | ![]() | ![]() | 19.6 | 12.0 | 2.3 | 6.5 | 3.6 | |
DID 1,5-8 | 2х1.5 | ![]() | ![]() | ![]() | 15.8 | 8.2 | 2.3 | 6.5 | 3.6 |
DID 1,5-12 | ![]() | ![]() | ![]() | 19.6 | 12.0 | 2.3 | 6.5 | 3.6 | |
DID 2,5-10 | 2х2.5 | ![]() | ![]() | ![]() | 18.5 | 10.0 | 2.9 | 8.0 | 4.5 |
DID 2,5-13 | ![]() | ![]() | ![]() | 20.0 | 12.0 | 2.9 | 8.0 | 4.5 | |
DID 4-12 | 2х4 | ![]() | ![]() | ![]() | 23.0 | 12.0 | 3.8 | 8.5 | 4.8 |
DID 4-18 | ![]() | ![]() | ![]() | 27.8 | 18.0 | 4.0 | 8.5 | 4.8 | |
DID 6-14 | 2х6 | ![]() | ![]() | ![]() | 25.0 | 14.0 | 4.9 | 9.6 | 5.8 |
DID 6-18 | ![]() | ![]() | ![]() | 28.9 | 18.2 | 5.0 | 10.5 | 5.8 | |
DID 10-14 | 2х10 | ![]() | ![]() | ![]() | 26.0 | 14.0 | 6.5 | 12.6 | 7.0 |
DID 16-16 | 2x16 | ![]() | ![]() | ![]() | 33.0 | 16.0 | 8.5 | 16.6 | 8.8 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |