Каталог Электрический кабель (Россия)
Кабель силовой ВВГнг-LS медный негорючий с низким дымо/газовыделением
.
Цена: |
---|
Кабель силовой ВВГнг-LS медный негорючий с низким дымо- и газовыделением
Материал жилы | медь |
---|---|
Заполнитель | ПВХ пластикат |
Экран | отсутствует |
Броня | отсутствует |
Жила | мягкая медная проволока |
---|---|
Изоляция | ПВХ пластикат |
Заполнитель | выпрессован из ПВХ-пластиката |
Наружный покров | ПВХ пластикат |
Оболочка | светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести |
Назначение | Прокладка в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 кВ. |
Условия эксплуатации и монтажа | Рабочее напряжение: 0,66 и 1кВ Температура окружающей среды при эксплуатации: от -30° С до +50°С Относительная влажность воздуха: (при температуре до +35°С) до 98% Длительно допустимая рабочая температура жил: +70° С Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +80° С Кабели могут быть продолжены без предварительного подогрева при температуре не ниже: -15° С Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
---|---|---|---|---|
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабели марки ВВГнг-LS с круглыми жилами | ||||
2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 97 | 113 |
2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 126 | 158 |
2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 194 | 227 |
2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 249 | 285 |
2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 386 | 400 |
2 x 16 | 16.7 | 17.1 | 588 | 606 |
2 x 25 | 20.4 | 20.8 | 951 | 975 |
2 x 35 | 22.4 | 22.8 | 1211 | 1237 |
2 x 50 | 26.4 | 26.8 | 1666 | 1697 |
3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 115 | 148 |
3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 167 | 188 |
3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 236 | 273 |
3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 308 | 348 |
3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 484 | 499 |
3 x 16 | 17.8 | 18.6 | 741 | 781 |
3 x 25 | 21.6 | 22.0 | 1185 | 1211 |
3 x 35 | 24.2 | 24.6 | 1551 | 1581 |
3 x 50 | 28.0 | 28.4 | 2093 | 2128 |
3 x 1.5 + 1 x 1 | 9.3 | 10.2 | 149 | 172 |
3 x 1.5 + 1 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 153 | 175 |
3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 10.2 | 11.1 | 194 | 219 |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 277 | 306 |
3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 341 | 385 |
3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 365 | 413 |
3 x 10 + 1 x 4 | 14.9 | 15.8 | 519 | 553 |
3 x 10 + 1 x 6 | 15.4 | 16.4 | 550 | 590 |
3 x 16 + 1 x 6 | 18.7 | 19.2 | 813 | 834 |
3 x 16 + 1 x 10 | 19.3 | 19.7 | 869 | 892 |
3 x 25 + 1 x 10 | 22.2 | 22.7 | 1267 | 1293 |
3 x 25 + 1 x 16 | 24.1 | 24.6 | 1429 | 1461 |
3 x 35 + 1 x 16 | 25.6 | 26.1 | 1729 | 1761 |
3 x 50 + 1 x 16 | 28.8 | 29.3 | 2224 | 2258 |
3 x 50 + 1 x 25 | 29.7 | 30.1 | 2365 | 2402 |
4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 153 | 175 |
4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 201 | 226 |
4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 287 | 331 |
4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 379 | 427 |
4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 600 | 619 |
4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 945 | 970 |
4 x 25 | 24.1 | 24.6 | 1494 | 1526 |
4 x 35 | 26.5 | 27.0 | 1930 | 1965 |
4 x 50 | 30.7 | 31.2 | 2606 | 2646 |
Кабели марки ВВГнг-LS с секторными жилами | ||||
3 x 50 | 28.5 | 1972 | ||
3 x 70 | 31.5 | 2610 | ||
3 x 95 | 35.4 | 3471 | ||
3 x 120 | 38.0 | 4216 | ||
3 x 150 | 41.0 | 5104 | ||
3 x 185 | 45.1 | 6253 | ||
3 x 240 | 50.2 | 8027 | ||
3 x 50 + 1 x 25 | 30.7 | 2262 | ||
3 x 70 + 1 x 35 | 33.7 | 2990 | ||
3 x 95 + 1 x 50 | 38.0 | 3985 | ||
3 x 120 + 1 x 70 | 40.9 | 4939 | ||
3 x 150 + 1 x 70 | 44.0 | 5827 | ||
3 x 185 + 1 x 95 | 48.2 | 7234 | ||
3 x 240 + 1 x 120 | 53.6 | 9239 | ||
4 x 50 | 31.3 | 31.5 | 2483 | 2512 |
4 x 70 | 35.1 | 3386 | ||
4 x 95 | 39.0 | 4472 | ||
4 x 120 | 41.9 | 5460 | ||
4 x 150 | 45.6 | 6675 | ||
4 x 185 | 49.4 | 8126 | ||
4 x 240 | 55.4 | 10526 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |