Каталог Электрический кабель (Россия)
Кабель силовой NYM в изоляции из ПВХ пластиката
.
Цена: |
---|
Кабель силовой NYM в изоляции из ПВХ пластиката.
Материал жилы | медь |
---|---|
Заполнитель | резиновая смесь |
Экран | отсутствует |
Броня | отсутствует |
Жила | мягкая медная проволока |
---|---|
Изоляция | ПВХ пластикат |
Заполнитель | резиновая смесь |
Наружный покров | не поддерживающий горение ПВХ пластикат |
Назначение | предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ. |
Условия эксплуатации и монтажа | рабочая температура - от -50 до +50 °С; минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации - 30 лет; преимущественные области применения - прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах; температура прокладки - не ниже -5 °С; величина монтажных изгибов - не менее 4 диаметров по оболочке. |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля,кг |
---|---|---|
Кабели марок NYM-O | ||
1 x 1.5 | 5.4 | 77 |
1 x 2.5 | 6 | 98 |
1 x 4 | 6.6 | 110 |
1 x 6 | 7.1 | 132 |
1 x 10 | 8.4 | 182 |
1 x 16 | 9.5 | 249 |
2 x 1.5 | 8.9 | 127 |
2 x 2.5 | 10.5 | 186 |
2 x 4 | 11.9 | 248 |
2 x 6 | 13.3 | 323 |
2 x 10 | 16.1 | 496 |
2 x 16 | 19 | 725 |
2 x 25 | 23 | 1092 |
2 x 35 | 25.8 | 1419 |
Кабели марки NYM-O и NYM-J | ||
3 x 1.5 | 9.3 | 146 |
3 x 2.5 | 11.1 | 216 |
3 x 4 | 12.5 | 293 |
3 x 6 | 13.9 | 385 |
3 x 10 | 17 | 598 |
3 x 16 | 20.5 | 910 |
3 x 25 | 24.3 | 1343 |
3 x 35 | 27.3 | 1757 |
4 x 1.5 | 10 | 172 |
4 x 2.5 | 11.9 | 255 |
4 x 4 | 13.9 | 366 |
4 x 6 | 15.5 | 483 |
4 x 10 | 18.5 | 728 |
4 x 16 | 22.3 | 1112 |
4 x 25 | 26.6 | 1653 |
4 x 35 | 29.8 | 2169 |
5 x 1.5 | 10.7 | 205 |
5 x 2.5 | 12.9 | 303 |
5 x 4 | 15.1 | 436 |
5 x 6 | 16.8 | 580 |
5 x 10 | 20.1 | 884 |
5 x 16 | 24.4 | 1356 |
5 x 25 | 29.2 | 2023 |
5 x 35 | 32.7 | 2644 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |