Каталог Brady
Высокотемпературные этикетки BRADY
Цена: |
---|
- Недорогие высокотемпературные материалы: PolyPlus™ (B-8457)
- Этикетки, материалы для стационарных термотрансферных принтеров THT
- Этикетки, материалы для портативных термотрансферных принтеров TLS
- Материалы для лазерных принтеров на листах формата А4

В-426 - бежевый полиимид (до +380°С - 5 мин.)
В-436 - бежевый полиимид с перемещаемым адгезивом (до +360°С - 5 мин.)
В-457 - белый глянцевый полиимид (до +260°С - 5 мин.)
В-473 - белый глянцевый высокотемпературный антистатический полиэстер (до +180°С)
В-477 - белый глянцевый антистатический полиимид (до +260°С - 5 мин.)
В-478 - белый глянцевый антистатический полиимид 25мкм (до +260°С - 5 мин.)
В-479 - белый матовый антистатический полиимид 25мкм (до +260°С - 5 мин.)
В-495 - - белый глянцевый полиэтилен-нафталат (до +220°С - 5 мин.)
В-497 - белый матовый полиимид 25мкм (до +260°С - 5 мин.)
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Этикеток в ряду | Параметры рулона, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | C | D | E | |||
Ширина этикетки 6,35 мм | |||||||
THT-11-426-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-436-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-457-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-473-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-70-457-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-473-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-477-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-478-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-479-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-495-10 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-497-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
Ширина этикетки 8,00 мм | |||||||
THT-104-497-20 | 8,00 | 4,50 | 20 000 | 6 | 9,53 | 7,06 | 60,71 |
THT-71-457-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-478-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-479-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
Ширина этикетки 9,53 мм | |||||||
THT-38-426-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-457-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-473-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-477-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-478-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-479-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-495-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-497-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-36-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 5 | 15,88 | 7,62 | 81,28 |
THT-97-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-478-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-479-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-497-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-96-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-98-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-478-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-479-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-12-426-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-457-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-473-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-477-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-478-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 6,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-479-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-495-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-497-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-477-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-478-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-479-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-497-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 16,51 мм | |||||||
THT-14-426-10 | 6,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-436-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-495-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-426-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-495-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
Ширина этикетки 17,78 мм | |||||||
THT-100-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,07 | 22,86 |
THT-57-426-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
THT-57-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
Ширина этикетки 19,05 мм | |||||||
THT-1-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-436-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-495-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-495-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-50-426-10 | 19,05 | 19,05 | 10 000 | 4 | 20,32 | 22,23 | 85,09 |
Ширина этикетки 22,86 мм | |||||||
THT-2-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-495-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-49-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-495-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
Ширина этикетки 25,40 мм | |||||||
THT-42-426-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-457-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-477-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-478-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-479-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-495-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-497-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-41-426-10 | 25,40 | 4,75 | 10 000 | 3 | 27,31 | 7,29 | 85,09 |
THT-103-478-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-479-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-497-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-51-426-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 3 | 27,31 | 9,53 | 85,09 |
THT-3-426-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-58-457-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-59-457-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-495-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-497-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-5-426-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-495-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
Ширина этикетки 31,70 мм | |||||||
THT-43-426-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-457-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-473-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-477-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-478-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-479-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-495-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-497-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-426-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-457-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-473-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-29-426-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-478-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-479-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-495-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
Ширина этикетки 34,93 мм | |||||||
THT-40-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-44-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-478-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-479-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-495-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
Ширина этикетки 38,10 мм | |||||||
THT-28-426-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 2 | 41,91 | 6,35 | 85,09 |
THT-60-457-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-477-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-478-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-479-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-495-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-497-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-4-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-495-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-45-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-477-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-495-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-497-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
Ширина этикетки 44,45 мм | |||||||
THT-72-457-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-478-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-479-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-495-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-497-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
Ширина этикетки 50,80 мм | |||||||
THT-15-426-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-457-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-473-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-477-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-497-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-426-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-457-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-473-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-477-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-478-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-479-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-495-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-497-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
Ширина этикетки 76,20 мм | |||||||
THT-16-426-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-478-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-479-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-495-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-497-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
Для портативных термотрансферных принтеров TLS
В-426 - бежевый матовый полимид (до +385°С - 5 минут)
В-457 - белый глянцевый полимид (до +260°С - 5 минут)
В-477 - белый глянцевый полимид (до +260°С - 5 минут), не генерирует статический заряд при наклеивании
В-473 - белый глянцевый полиэстер (до +180°С - 5 минут) не генерирует статический заряд при наклеивании.
Наименование | Количество в упаковке | Размеры, мм | |
---|---|---|---|
А | В | ||
PTL-1-426 | 750 | 6,35 | 6,35 |
PTL-1-457 | 750 | 6,35 | 6,35 |
PTL-1-473 | 750 | 6,35 | 6,35 |
PTL-1-477 | 750 | 6,35 | 6,35 |
PTL-3-426 | 500 | 9,52 | 9,52 |
PTL-3-457 | 500 | 9,52 | 9,52 |
PTL-3-477 | 500 | 9,52 | 9,52 |
PTL-4-426 | 500 | 10,16 | 10,16 |
PTL-4-457 | 500 | 10,16 | 10,16 |
PTL-5-473 | 750 | 12,70 | 5,08 |
PTL-6-426 | 750 | 12,70 | 6,98 |
PTL-6-457 | 750 | 12,70 | 6,98 |
PTL-6-473 | 750 | 12,70 | 6,98 |
PTL-9-426 | 750 | 16,51 | 5,08 |
PTL-9-457 | 750 | 16,51 | 5,08 |
PTL-9-473 | 750 | 16,51 | 5,08 |
PTL-9-477 | 750 | 16,51 | 5,08 |
PTL-10-426 | 750 | 19,05 | 6,35 |
PTL-10-457 | 750 | 19,05 | 6,35 |
PTL-10-473 | 750 | 19,05 | 6,35 |
PTL-10-477 | 750 | 19,05 | 6,35 |
PTL-13-426 | 750 | 22,86 | 6,35 |
PTL-13-457 | 750 | 22,86 | 6,35 |
PTL-14-457 | 750 | 25,40 | 4,74 |
PTL-14-477 | 750 | 25,40 | 4,74 |
PTL-16-457 | 500 | 25,40 | 9,52 |
PTL-16-426 | 500 | 25,40 | 9,53 |
PTL-16-473 | 500 | 25,40 | 9,53 |
PTL-17-426 | 500 | 25,40 | 12,70 |
PTL-17-473 | 500 | 25,40 | 12,70 |
PTL-25-426 | 750 | 31,75 | 6,35 |
PTL-25-457 | 750 | 31,75 | 6,35 |
PTL-25-477 | 750 | 31,75 | 6,35 |
PTL-27-426 | 750 | 38,10 | 3,18 |
PTL-27-457 | 750 | 38,10 | 3,18 |
PTL-27-477 | 750 | 38,10 | 3,18 |
PTL-28-426 | 750 | 38,10 | 6,35 |
PTL-28-457 | 750 | 38,10 | 6,35 |
PTL-28-473 | 750 | 38,10 | 6,35 |
PTL-28-477 | 750 | 38,10 | 6,35 |
PTL-2-426 | 100 | 50,80 | 6,35 |
PTL-2-457 | 100 | 50,80 | 6,35 |
PTL-2-477 | 100 | 50,80 | 6,35 |
Для лазерных принтеров на листах формата А4
![]() | ![]() | В-652 - бежевый высокотемпературный полиэмид (-40°С … +300°С) В-658 - бежевый полиэмид (-40°С … +300°С) |
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Этикеток на листе | Листов в упаковке | |
---|---|---|---|---|---|
A | В | ||||
LAT-26-652-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 936 | 10 |
LAT-1-652-10 | 7,62 | 6,35 | 10 000 | 836 | 11 |
LAT-2-652-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 400 | 25 |
LAT-25-652-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 286 | 34 |
LAT-29-652-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 480 | 20 |
LAT-29-658-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 480 | 20 |
LAT-3-652-10 | 16,51 | 6,35 | 10 000 | 380 | 26 |
LAT-4-652-10 | 20,32 | 6,35 | 10 000 | 304 | 32 |
LAT-4-658-10 | 20,32 | 6,35 | 10 000 | 304 | 32 |
LAT-5-652-10 | 20,32 | 12,70 | 10 000 | 152 | 65 |
LAT-6-652-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 266 | 37 |
LAT-8-652-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 175 | 57 |
LAT-7-652-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 133 | 75 |
LAT-9-652-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 190 | 52 |
LAT-10-652-10 | 47,63 | 6,35 | 10 000 | 156 | 64 |
LAT-11-652-5 | 47,63 | 9,53 | 5 000 | 100 | 50 |
LAT-12-652-2.5 | 76,20 | 9,53 | 2 500 | 50 | 50 |
Маркировка для металлургии
Предлагаемые решения предназначены для применения:
- на неостывшем металле;
- на металле, подлежащем дальнейшей термической обработке с разогревом до +600°С;
- на продукции или оборудовании, находящихся длительное время при высоких температурах.
XF 801
Материал XF 801 специально разработан для обеспечения прослеживаемости в металлургии: при обжиге, прокатке и других операциях, проходящих при высоких температурах до 325°С.
XF 802
XF 802: решение маркировки для очень высоких - до 621оС - температур. Идеально для обеспечения прослеживаемости при литье заготовок, рулонов, листов металла, труб, арматуры.
B-520
Решение BRADY для технологической маркировки при высоких температурах. Этикетки могут быть наклеены на поверхности как комнатной температуры, так и на нагретые в результате термических процессов до +400°...+500°С.
Материалом В-520 рекомендуется маркировать стекло и различные металлические поверхности. Противостоит высоким температурам, кислым и щелочным окружающим средам, которые часто присутствуют в промышленных процессах.
Рекомендуемые принтеры BRADY: 300X-Плюс, BP-3481.
Наименование | Верхний слой | Адгезив | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина, мм | Цвет | Тип | Рабочая t°C | Толщина, мм | |
XF 801 | алюминий | 0,04 | серебро | постоянный акриловый | -40…325 | 0,025 |
XF 802 | алюминий | 0,04 | серебро | постоянный акриловый | -40…+621 | 0,025 |
B-520 | стеклоткань | 0,05 | белый | силиконовый | -40…+400 | 0,026 |
Все предлагаемые решения соответствуют международному стандарту безопасности UL.
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |