Каталог Brady
Выбор этикеток по размеру
Цена: |
---|
Выбор этикеток по размеру

Расшифровка артикула
Большинство артикулов BRADY для печати этикеток с компьютера состоят из четырех частей:
Ширина этикетки А, мм
Первая часть – код технологии печати,
вторая – числовое обозначение вырубного штампа,
третья часть – номер материала Brady и четвертая – количество в упаковке.
Артикул | Кол-во в упако- вке | Мате- риал | Цвет | Размер этикетки | Гори- зонт. повтор С, мм | Поля | Этикеток | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, мм | B, мм | D, мм | E, мм | в ря- ду, шт. | на ли- сте, шт. | |||||
Ширина этикетки 6,35 мм | ||||||||||
LAT-26-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 26 | 936 |
LAT-26-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 | |
Ширина этикетки 7,62 мм | ||||||||||
LAT-1-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 22 | 836 |
LAT-1-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 22 | 836 |
Ширина этикетки 9,53 мм | ||||||||||
LAT-2-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 16 | 400 |
LAT-2-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 16 | 400 |
Ширина этикетки 12,00 мм | ||||||||||
ELAT-41-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 9,00 | 13 | 273 |
Ширина этикетки 12,70 мм | ||||||||||
LAT-25-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 13 | 286 |
LAT-25-709-10 | 10000 | Переме- щаемый поли- эстер | Белый | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 13 | 286 |
LAT-25-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 13 | 286 |
LAT-40-799-1/5 | 1000 5000 | Нейло- новая ткань | Белая | 12,70 | 19,05 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 13 | 156 |
LAT-38-799-1/2,5 | 1000 2500 | Нейло- новая ткань | Белая | 12,70 | 36,50 | 15.24 | 22,23 | 7,62 | 13 | 78 |
Ширина этикетки 14,22 мм | ||||||||||
LAT-42-707-10 | 10000 | Поли- эстер | Прозра- чный | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 17 | 187 |
LAT-42-712-10 | 10000 | Поли- эстер | Прозра- чный | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 17 | 187 |
Ширина этикетки 15,00 мм | ||||||||||
ELAT-32-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 10 | 290 |
ELAT-32-747Y-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 10 | 290 |
Ширина этикетки 16,00 мм | ||||||||||
ELAT-3-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 16,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 13,00 | 9 | 450 |
Ширина этикетки 16,51 мм | ||||||||||
LAT-29-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 480 |
LAT-29-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 480 |
LAT-29-747-2,5/10 | 2500 10000 | Тедлар | Белый | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 480 |
LAT-29-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 480 |
LAT-29-799-10 | 10000 | Нейло- новая ткань | Белая | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 480 |
LAT-3-410-10 | 10000 | Поли- олефин | Белый | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 380 |
LAT-3-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 380 |
LAT-3-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 10 | 380 |
Ширина этикетки 18,00 мм | ||||||||||
ELAT-39-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 18,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 12,00 | 9 | 396 |
ELAT-40-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 9 | 288 |
ELAT-40-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 9 | 288 |
Ширина этикетки 20,00 мм | ||||||||||
ELAT-4-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 7 | 315 |
ELAT-4-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 7 | 315 |
ELAT-31-747W-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 7 | 224 |
ELAT-31-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 7 | 224 |
Ширина этикетки 20,32 мм | ||||||||||
LAT-4-410-10 | 10000 | Поли- олефин | Белый | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 304 |
LAT-4-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 304 |
LAT-4-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 304 |
LAT-4-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 304 |
LAT-4-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 304 |
LAT-5-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 152 |
LAT-5-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 152 |
LAT-5-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 152 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont.
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B, мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Выбор этикеток по размеру

Артикул | Кол-во в упако- вке | Мате- риал | Цвет | Размер этикетки | Гори- зонт. повтор С, мм | Поля | Этикеток | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, мм | B, мм | D, мм | E, мм | в ря- ду, шт. | на ли- сте, шт. | |||||
Ширина этикетки (непрер.) 20,32 мм | ||||||||||
LAT-5-759-10 | 10000 | Бумага | Белая | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 8 | 152 |
LAT-37-799-1/2,5 | 1000 2500 | Нейло- новая ткань | Белый | 20,32 | 36,50 | 25,40 | 22,23 | 7,62 | 9 | 54 |
Ширина этикетки (непрер.) 25,00 мм | ||||||||||
ELAT-8-747W | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,00 | 9,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 7 | 203 |
ELAT-7-722 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 7 | 140 |
ELAT-7-747W | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 7 | 140 |
ELAT-7-773 | 10000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 7 | 140 |
Ширина этикетки (непрер.) 25,40 мм | ||||||||||
LAT-6-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 266 |
LAT-6-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 266 |
LAT-8-409-10 | 10000 | Поли- олефин | Белый | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 175 |
LAT-8-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 175 |
LAT-8-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 175 |
LAT-8-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 175 |
LAT-8-799-10 | 10000 | Нейло- новая ткань | Белая | 25,40 | 38,10 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 175 |
LAT-7-410-10 | 10000 | Поли- олефин | Белый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-707-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-709-10 | 10000 | Переме- щаемый поли- эстер | Белый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-722-10 | 10000 | Поли- эстер | Прозрач- ный | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-737-W-10 | 10000 | Tedlar® | Белый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-773-10 | 10000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-7-799-10 | 10000 | Нейло- новая ткань | Белая | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 7 | 133 |
LAT-39-799-1/2,5 | 1000 2500 | Нейло- новая ткань | Белая | 25,40 | 36,50 | 27,94 | 22,23 | 7,62 | 7 | 42 |
Ширина этикетки (непрер.) 27,00 мм | ||||||||||
ELAT-36-773-10 | 10000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 27,00 | 8,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 6 | 192 |
ELAT-37-773-5 | 5000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 27,00 | 12,50 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 6 | 126 |
ELAT-38-773-2,5 | 2500 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 27,00 | 18,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 6 | 84 |
ELAT-35-773-2,5 | 2500 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 27,00 | 27,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 6 | 54 |
Ширина этикетки (непрер.) 30,00 мм | ||||||||||
ELAT-44-425 | 750 | Поли- олефин | Белый | 30,00 | 10,00 | 64,00 | 27,00 | 16,50 | 3 | 30 |
ELAT-45-425 | 750 | Поли- олефин | Белый | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 24,00 | 10,00 | 5 | 30 |
Ширина этикетки (непрер.) 31,75 мм | ||||||||||
LAT-30-737-W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 5 | 125 |
LAT-30-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 5 | 125 |
Ширина этикетки (непрер.) 38,00 мм | ||||||||||
ELAT-9-747W | 10000 | Поли- эстер | Белый | 38,00 | 6,00 | 43,00 | 14,50 | 21,50 | 5 | 180 |
Ширина этикетки (непрер.) 38,10 мм | ||||||||||
LAT-9-409-10 | 10000 | Поли- олефин | Белый | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-9-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-9-709-10 | 10000 | Переме- щаемый поли- эстер | Белый | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-9-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-9-747YL-10 | 10000 | Поли- эстер | Желтый | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-9-799-10 | 10000 | Нейло- новая ткань | Белый | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 5 | 190 |
LAT-20-773-2,5 | 2500 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 38,10 | 19,05 | 40,64 | 22,23 | 6,35 | 5 | 60 |
Ширина этикетки (непрер.) 40,64 мм | ||||||||||
LAT-36-773-1 | 1000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 40,64 | 9,53 | 48.77 | 22,23 | 15.75 | 4 | 100 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont.
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B, мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Выбор этикеток по размеру

Артикул | Кол-во в упако- вке | Мате- риал | Цвет | Размер этикетки | Гори- зонт. повтор С, мм | Поля | Этикеток | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, мм | B, мм | D, мм | E, мм | в ря- ду, шт. | на ли- сте, шт. | |||||
Ширина этикетки 47,00 мм | ||||||||||
ELAT-11-747 | 5000 | Поли- эстер | Белый | 47,00 | 9,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 4 | 116 |
ELAT-13-722 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 4 | 48 |
ELAT-13-747W | 2500 | Поли- эстер | Белый | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 4 | 48 |
ELAT-13-747-YL | 2500 | Поли- эстер | Белый | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 4 | 48 |
Ширина этикетки 47,63 мм | ||||||||||
LAT-10-652-10 | 10000 | Поли- имид | Янтар- ный | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 4 | 156 |
LAT-10-747-10 | 10000 | Поли- эстер | Белый | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 4 | 156 |
LAT-11-409-5 | 5000 | Поли- олефин | Белый | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 4 | 100 |
LAT-11-747-5 | 5000 | Поли- эстер | Белый | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 4 | 100 |
LAT-11-747YL-5 | 5000 | Поли- эстер | Желтый | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 4 | 100 |
LAT-13-409-2,5 | 2500 | Поли- олефин | Белый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-410-2,5 | 2500 | Поли- олефин | Белый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-707-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-712-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Прозрач- ный | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-722-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-747-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Желтый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-747YL-2,5 | 2500 | Бумага | Белый | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-13-759-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Прозрач- ный | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 4 | 44 |
LAT-14-747-1,5 | 1500 | Поли- эстер | Белый | 47,63 | 33,78 | 50,80 | 21,18 | 8,00 | 4 | 28 |
Ширина этикетки 50,00 мм | ||||||||||
ELAT-33-747W-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 50,00 | 12,00 | 55,00 | 20,00 | 25,00 | 3 | 63 |
Ширина этикетки 50,80 мм | ||||||||||
LAT-31-707-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 30 |
LAT-31-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 30 |
LAT-31-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 30 |
LAT-33-707-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 18 |
LAT-33-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 18 |
LAT-33-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 3 | 18 |
Ширина этикетки 63,00 мм | ||||||||||
ELAT-21-722 | 1000 | Поли- эстер | Прозрач- ный | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 3 | 30 |
ELAT-21-747-YL | 1000 | Поли- эстер | Желтый | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 3 | 30 |
ELAT-21-773 | 1000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 3 | 30 |
Ширина этикетки 63,50 мм | ||||||||||
LAT-21-707-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 3 | 27 |
LAT-21-712-1 | 1000 | Поли- эстер | Прозрач- ный | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 3 | 27 |
LAT-21-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 3 | 27 |
LAT-21-747YL-1 | 1000 | Поли- эстер | Желтый | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 3 | 27 |
LAT-21-773-1 | 1000 | Метал- лизир. поли- эстер | Сереб- ристый | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 3 | 27 |
Ширина этикетки 64,00 мм | ||||||||||
ELAT-34-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 64,00 | 34,00 | 66,00 | 20,00 | 8,00 | 3 | 21 |
Ширина этикетки 73,02 мм | ||||||||||
LAT-43-707-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 73,02 | 9,53 | - | 22,23 | 36.83 | 2 | 40 |
Ширина этикетки 76,20 мм | ||||||||||
LAT-12-652-2,5 | 2500 | Поли- имид | Янтар- ный | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 50 |
LAT-12-709-2,5 | 2500 | Переме- щаемый поли- эстер | Белый | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 50 |
LAT-12-747-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 50 |
LAT-12-747YL-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Желтый | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 50 |
LAT-32-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 20 |
LAT-32-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 20 |
LAT-34-707-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 12 |
LAT-34-747W-1 | 1000 | Поли- эстер | Белый | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 18 |
LAT-34-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 2 | 18 |
Ширина этикетки 91,40 мм | ||||||||||
LAT-44-707-2,5 | 2500 | Поли- эстер | Белый | 91,44 | 9,53 | - | 22,23 | 16,51 | 2 | 40 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B, мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |