Каталог Helukabel
JZ-600-Y-CY (гибкий, с цифровой маркировкой жил, медный экран)
Цена: |
---|
HELUKABEL JZ-600-Y-CY. EMC* - предпочтительный тип 0,6/1 кВ, гибкий, с цифровой маркировкой жил, медный экран
Технические характеристики:
- Монтажный провод из термопластического поливинилхлорида (ПВХ)
- Согласно стандартам DIN 0262/12.95 и DIN 0281, часть 13
- Интервал температур
в движении: – 50C до +800C
без движения: –400C до +800C - Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ
- Пробное напряжение: 4000 В
- Пробивное напряжение: мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции: мин. 20 МОм x км
- Допустимый ток: по DIN 0298 часть 4
- Минимальный радиус изгиба 10 x диаметр проводки
- Устойчивость против облучения: до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
- Стойкий к УФ-облучению
- волновое сопротивление: макс. 250 Ом/км
- При изготовлении используются материалы, не содержащие кремния и кадмия, а также веществ, способных повредить изоляцию
Структура кабеля
- голый медный провод, многопроволочный, по DIN 0295 (класс 5), BS 6360 (класс 5) IEC 60228 (класс 5)
- Специальная изоляция жилы из ПВХ, TI2 по DIN 0281, Часть 1
- черные жилы с порядковой нумерацией белого цвета по DIN 0293
- Защитный провод желто-зеленого цвета, наружный, от 3 жил
- Жилы скручены в слои с оптимальным шагом
- экранированное внутреннее покрытие из ПВХ способно выдерживать более высокие механические нагрузки
- Экранирующая оплетка из оцинкованных медных проводов, покрытие около 85%
- Специальное внешнее покрытие из ПВХ черного цвета (RAL 9005), тип TM2 по DIN 0281 Союза немецких электротехников, часть 1
- высокая маслостойкость.Значения химической стойкости см. в таблице технических характеристик
- ПВХ не поддерживающий горения, самозатухающий, по DIN 0482, часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN 0472, часть 804, тип проверки B)
Применение
Монтажный провод из ПВХ для применения в металлообрабатывающем оборудовании, ленточных и конвейерных транспортерах, поточных линиях, на производстве комплектного промышленного оборудования, кондиционирующего оборудования, сталепрокатных и металлургических предприятиях.
Используется при средних механических нагрузках в гибких, подвижных конструкциях без растягивающих усилий и принудительных направляющих в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также на открытом воздухе (при условии жесткой укладки). Запрещается укладка непосредственно в земле или воде. Нумерация нанесена таким образом, что числа хорошо распознаются даже при незначительном удалении оболочки.
Базовые линии исключают перепутывание отдельных чисел. Желто-зеленый защитный провод расположен снаружи. Внешнее покрытие из специального ПВХ, устойчиво к УФ-облучению. Благодаря расширенному диапазону номинальных напряжений, а также хорошей устойчивости к УФ-облучению провод преимущественно используется в южно-европейских, арабских, азиатских и
восточных странах. Высокая плотность экрана гарантирует бесперебойную передачу сигналов и импульсов.
* EMC = электромагнитная совместимость
Примечание. Для оптимизации показателей электромагнитной совместимости рекомендуется двустороннее, круговое контактирование медной оплетки.
CE= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
G = с защитным зеленым-желтым проводом
X = без защитного провода (OZ)
Остальные значения предоставляются по требованию.
Провода из ПВХ постепенно переводятся на изготовление без содержа-
ния свинца.
Типы проводимости утверждены лабораторией UL/CSA
- HELUKABEL JZ-600 UL/CSA/JZ-600-Y-CY UL/CSA
- HELUKABEL JZ-600 PUR/JZ-600-Y-CPUR
Арт. № | Число жил x сечение мм2 | Внешний ![]() | Вес меди кг/км | Вес кабеля прибл. кг/км | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
11464 OZ | 2x 0,5 | 8,3 | 25,9 | 129 | - |
11465 | 3G0,5 | 8,6 | 38,9 | 150 | - |
11466 | 4G0,5 | 9,4 | 51,3 | 170 | - |
11467 | 5G0,5 | 10,1 | 64,9 | 199 | - |
11469 | 7G0,5 | 12,1 | 94,1 | 235 | - |
11472 | 12G0,5 | 14,7 | 168,2 | 320 | - |
11475 | 18G0,5 | 17,3 | 266,5 | 428 | - |
11478 | 25G0,5 | 20,6 | 372,0 | 503 | - |
11489 OZ | 2x 0,75 | 8,7 | 39,0 | 143 | - |
11490 | 3G0,75 | 9,0 | 58,3 | 155 | - |
11491 | 4G0,75 | 9,9 | 78,3 | 190 | - |
11492 | 5G0,75 | 10,8 | 97,2 | 228 | - |
11494 | 7G0,75 | 13,0 | 135,0 | 323 | - |
11498 | 12G0,75 | 15,8 | 249,0 | 410 | - |
11501 | 18G0,75 | 17,9 | 357,0 | 560 | - |
11504 | 25G0,75 | 22,8 | 458,0 | 730 | - |
11516 OZ | 2x 1 | 9,4 | 51,8 | 150 | - |
11517 | 3G1 | 9,8 | 78,3 | 163 | - |
11518 | 4G1 | 10,8 | 103,7 | 200 | - |
11519 | 5G1 | 12,1 | 129,6 | 239 | - |
11521 | 7G1 | 14,5 | 187,6 | 289 | - |
11525 | 12G1 | 17,4 | 333,5 | 464 | - |
11528 | 18G1 | 20,7 | 501,7 | 628 | - |
11532 | 25G1 | 24,8 | 644,0 | 855 | - |
11546 OZ | 2x 1,5 | 10,2 | 78,3 | 162 | - |
11547 | 3G1,5 | 10,9 | 116,1 | 187 | - |
11548 | 4G1,5 | 12,2 | 156,6 | 240 | - |
11549 | 5G1,5 | 13,3 | 194,4 | 289 | - |
11551 | 7G1,5 | 16,0 | 282,8 | 383 | - |
11556 | 12G1,5 | 19,6 | 501,7 | 592 | - |
11559 | 18G1,5 | 23,4 | 751,1 | 806 | - |
11563 | 25G1,5 | 28,2 | 1016,0 | 1241 | - |
11574 OZ | 2x 2,5 | 11,5 | 129,6 | 272 | - |
11575 | 3G2,5 | 12,2 | 194,4 | 298 | - |
11576 | 4G2,5 | 13,4 | 259,2 | 345 | - |
11577 | 5G2,5 | 14,9 | 324,0 | 427 | - |
11578 | 7G2,5 | 17,9 | 470,4 | 561 | - |
11580 | 12G2,5 | 21,9 | 777,6 | 857 | - |
11582 | 18G2,5 | 26,1 | 1152,8 | 1355 | - |
11584 | 25G2,5 | 31,9 | 1760,0 | 1995 | - |
11590 OZ | 2x 4 | 14,3 | 208,0 | 306 | - |
11591 | 3G4 | 15,1 | 310,5 | 391 | - |
11592 | 4G4 | 16,7 | 415,8 | 527 | - |
11593 | 5G4 | 18,6 | 518,4 | 700 | - |
11594 | 7G4 | 20,0 | 726,3 | 920 | - |
11596 | 12G4 | 26,9 | 1236,9 | 1510 | - |
11597 OZ | 2x 6 | 16,0 | 315,2 | 420 | - |
11598 | 3G6 | 17,0 | 467,1 | 629 | - |
11599 | 4G6 | 18,7 | 621,0 | 731 | - |
11600 | 5G6 | 20,7 | 777,6 | 1105 | - |
11601 | 7G6 | 23,0 | 1028,2 | 1465 | - |
11602 OZ | 2x 10 | 18,4 | 537,3 | 845 | - |
11603 | 3G10 | 19,6 | 806,4 | 1125 | - |
11604 | 4G10 | 21,9 | 1036,8 | 1345 | - |
11605 | 5G10 | 24,1 | 1296,0 | 1635 | - |
11606 | 7G10 | 26,8 | 1714,4 | 2210 | - |
11607 OZ | 2x 16 | 22,0 | 988,0 | 1150 | - |
11608 | 3G16 | 23,5 | 1244,7 | 1395 | - |
11609 | 4G16 | 26,4 | 1657,8 | 1870 | - |
11610 | 5G16 | 28,8 | 2073,6 | 2720 | - |
11611 | 7G16 | 31,9 | 2902,5 | 3213 | - |
11612 | 3G25 | 28,0 | 1944,0 | 2465 | - |
11613 | 4G25 | 32,5 | 2592,0 | 2750 | - |
11614 | 5G25 | 35,7 | 3240,0 | 3490 | - |
11615 | 7G25 | 39,0 | 4536,0 | 4980 | - |
11616 | 3G35 | 32,7 | 2520,0 | 3230 | - |
11617 | 4G35 | 35,7 | 3360,0 | 4100 | - |
11618 | 5G35 | 40,0 | 4200,0 | 4950 | - |
11619 | 3G50 | 36,5 | 3600,0 | 4590 | - |
11620 | 4G50 | 41,1 | 4800,0 | 5780 | - |
11621 | 5G50 | 44,6 | 6000,0 | 7210 | - |
11622 | 3G70 | 44,1 | 5040,0 | 5610 | - |
11623 | 4G70 | 48,0 | 6720,0 | 7480 | - |
11624 | 5G70 | 52,5 | 8570,0 | 9390 | - |
11625 | 3G95 | 46,6 | 6840,0 | 8585 | - |
11626 | 4G95 | 51,2 | 9120,0 | 10220 | - |
11627 | 5G95 | 58,4 | 11400,0 | 13800 | - |
11628 | 3G120 | 51,5 | 8780,0 | 11105 | - |
11629 | 4G120 | 56,0 | 11520,0 | 13750 | - |
13137 | 4G150 | 63,8 | 13460,0 | 15990 | - |
13147 | 4G185 | 71,0 | 15580,0 | 18470 | - |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |