Каталог Helukabel
NYCY (силовой кабель 0,6/1 кВ)
Цена: |
---|
Силовой кабель типа NYCY 0,6/1 кВ, с концентрическими проводниками, утвержденный стандартом VDE
Технические характеристики:
- силовой и контрольный кабель в соответствии со стандартами DIN VDE 0276 раздел 603, HD 603 S1 и IEC 6050, раздел 627, HD 627 S1 и IEC 60502
- изоляция и внешняя оболочка из термопластичного ПВХ-пластиката
- Предельно допустимая рабочая температура:
при монтажных и эксплуатационных изгибах: – 50С до +500С
при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии: –300С до +700С - Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц: 4 кВ
- Максимально допустимые нагрузки на медный проводник = 50 Н/мм2
- Минимальный радиус изгиба кабеля:
одножильного – прибл. 15 x диаметр кабеля
многожильного – прибл. 12 x диаметр кабеля
Структура кабеля
- голые медные проводники однопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2, а также IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
- изоляция жил на основе ПВХ-пластиката DIV4 в соответствии с HD 603.1
- расцветка жил по DIN VDE 0293 и HD 186
- концентрический повив жил
- заполнен гелем
- поверх концентрических медных проводов на круглой изоляции винтовые жилы
- внешняя оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета DMV5 в соответствии с HD 603.1
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХплас тикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Кабель для целей энергопитания и управления распределительных и силовых устройств, подключения домов и уличного освещения. Кабель для целей повышенной электрической или механической безопасности. Применяется в открытом виде в качестве прокладываемых непосредственно в земле кабелей, для прокладки внутри зданий и в кабелепроводах в воде. Концентрический проводник применяется как нулевой, средний или охранный провод и одновременно служит экраном.
Максимально допустимое напряжение
- системы постоянного тока 1,8 кВ
- однофазные системы переменного тока 1,4 кВ
- однофазные системы с изолированными жилами 0,7 кВ
- трехфазные системы с заземленной жилой 1,2 кВ
- с концентрическим проводником и сечением более 240 мм2 3,6 кВ
CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL® является расширение использования ПВХпластикатов не содержащих свинец.
Арт. № | Число жил x сечение мм2 | Внешний ![]() | Вес меди кг/км | Вес кабеля прибл. кг/км | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
32200 | 1x 10 re/10 | 11,0 | 216 | 280 | - |
32201 | 1x 16 re/16 | 12,0 | 336 | 440 | - |
32202 | 2x 1,5 re/1,5 | 13,0 | 52 | 205 | - |
32203 | 2x 2,5 re/2,5 | 13,5 | 80 | 270 | - |
32204 | 2x 4 re/4 | 15,5 | 123 | 360 | - |
32205 | 2x 6 re/6 | 17,0 | 182 | 435 | - |
32206 | 2x 10 re/10 | 19,5 | 312 | 590 | - |
32207 | 2x 16 re/16 | 20,5 | 489 | 820 | - |
32208 | 3x 1,5 re/1,5 | 13,5 | 66 | 225 | - |
32209 | 3x 2,5 re/2,5 | 14,5 | 104 | 290 | - |
32210 | 3x 4 re/4 | 16,5 | 161 | 400 | - |
32211 | 3x 6 re/6 | 17,5 | 240 | 510 | - |
32212 | 3x 10 re/10 | 20,0 | 408 | 850 | - |
32213 | 3x 16 re/16 | 23,0 | 643 | 1080 | - |
32214 | 4x 1,5 re/1,5 | 14,5 | 81 | 260 | - |
32215 | 4x 2,5 re/2,5 | 15,5 | 128 | 350 | - |
32216 | 4x 4 re/4 | 17,0 | 200 | 470 | - |
32217 | 4x 6 re/6 | 18,5 | 297 | 590 | - |
32218 | 4x 10 re/10 | 21,0 | 504 | 900 | - |
32219 | 4x 16 re/16 | 23,0 | 796 | 1250 | - |
32220 | 5x 1,5 re/1,5 | 15,0 | 95 | 330 | - |
32221 | 5x 2,5 re/2,5 | 16,0 | 152 | 400 | - |
32222 | 5x 4 re/4 | 19,0 | 238 | 560 | - |
32223 | 5x 6 re/6 | 21,0 | 355 | 710 | - |
32224 | 5x 10 re/10 | 23,0 | 600 | 1000 | - |
32225 | 7x 4 re/4 | 21,0 | 315 | 670 | - |
32255 | 7x 6 re/6 | 24,0 | 470 | 790 | - |
32226 | 7x 1,5 re/1,5 | 15,0 | 124 | 320 | - |
32227 | 7x 1,5 re/2,5 | 16,0 | 133 | 350 | - |
32228 | 8x 1,5 re/1,5 | 17,0 | 138 | 380 | - |
32229 | 8x 1,5 re/2,5 | 17,0 | 147 | 400 | - |
32230 | 10 x 1,5 re/2,5 | 19,0 | 176 | 440 | - |
32231 | 12 x 1,5 re/2,5 | 20,0 | 205 | 500 | - |
32232 | 14 x 1,5 re/2,5 | 20,5 | 234 | 540 | - |
32233 | 16 x 1,5 re/4 | 22,0 | 276 | 600 | - |
32234 | 19 x 1,5 re/4 | 23,0 | 320 | 690 | - |
32235 | 21 x 1,5 re/6 | 24,0 | 369 | 810 | - |
32236 | 24 x 1,5 re/6 | 26,0 | 413 | 860 | - |
32237 | 30 x 1,5 re/6 | 27,0 | 499 | 1230 | - |
32238 | 40 x 1,5 re/10 | 30,0 | 696 | 1590 | - |
32239 | 52 x 1,5 re/10 | 32,0 | 869 | 1820 | - |
32240 | 61 x 1,5 re/10 | 33,0 | 998 | 2000 | - |
32241 | 7x 2,5 re/2,5 | 17,5 | 200 | 450 | - |
32242 | 8x 2,5 re/2,5 | 18,0 | 224 | 510 | - |
32243 | 10 x 2,5 re/4 | 20,5 | 286 | 600 | - |
32244 | 12 x 2,5 re/4 | 21,0 | 334 | 660 | - |
32245 | 14 x 2,5 re/4 | 22,0 | 382 | 760 | - |
32246 | 14 x 2,5 re/6 | 22,5 | 403 | 800 | - |
32247 | 16 x 2,5 re/6 | 23,0 | 451 | 910 | - |
32248 | 19 x 2,5 re/6 | 23,5 | 523 | 950 | - |
32249 | 21 x 2,5 re/10 | 26,0 | 571 | 1100 | - |
32250 | 24 x 2,5 re/10 | 28,0 | 696 | 1300 | - |
32251 | 30 x 2,5 re/10 | 30,0 | 840 | 1610 | - |
32252 | 40 x 2,5 re/10 | 35,0 | 1080 | 2100 | - |
32253 | 52 x 2,5 re/10 | 38,0 | 1368 | 2500 | - |
32254 | 61 x 2,5 re/10 | 40,0 | 1584 | 2850 | - |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |