Каталог Knipex
Круглогубцы с плоскими губками и режущими кромками, радиомонтаж.
.
Цена: |
---|
Круглогубцы с плоскими губками и режущими кромками, радиомонтажные
DIN ISO 5745
|
![]() |
25 01 160 |
![]() ![]() |
Форма 0: прямые губки |
![]() |
25 02 160 |
![]() ![]() |
Форма 0: прямые губки |
![]() |
25 06 160 |
![]() ![]() |
Форма 0: прямые губки |
![]() |
25 26 160 |
![]() ![]() |
Форма 2: губки наклонены под углом 40° |
![]() |
№ заказа. | Код EAN | Форма | Головка | Ручки | Габаритные размеры | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина mm | 4003773- | L3 мм | W3 мм | T1 мм | W4 мм | T2 мм | г | |||
25 01 125 | 015932 | 0![]() | полиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 27,0 | 13,0 | 7,0 | 2,5 | 1,8 | 70 |
25 01 140 | 013082 | полиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 90 | |
25 01 160 | 013099 | полиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 115 | |
25 02 140 | 023159 | полиро- ванная | с двухцветными многокомпонентными чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 110 | |
25 02 160 | 023166 | полиро- ванная | с двухцветными многокомпонентными чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 145 | |
25 03 125 | 015956 | хромиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 27,0 | 13,0 | 7,0 | 2,5 | 1,8 | 70 | |
25 03 140 | 015963 | хромиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 90 | |
25 03 160 | 014492 | хромиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 115 | |
25 05 160 | 035015 | хромиро- ванная | с двухцветными многокомпонентными чехлами | 42,0 | 15,0 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 110 | |
25 05 140 | 022817 | хромиро- ванная | с двухцветными многокомпонентными чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 145 | |
25 06 160 | 033806 | хромиро- ванная | изолированные, с двухцветными многокомпонентными чехлами, ![]() ![]() | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 150 | |
![]() | ||||||||||
25 21 160 | 015994 | 2![]() ![]() | полиро- ванная | с пластмассовыми чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 115 |
25 25 160 | 016007 | хромиро- ванная | с двухцветными многокомпонентными чехлами | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 145 | |
25 26 160 | 052111 | хромиро- ванная | изолированные, с двухцветными многокомпонентными чехлами, ![]() ![]() | 50,0 | 16,5 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 150 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |