Каталог Gesan
Бензиновые генераторные установки Gesan с двигателями Honda
Цена: |
---|
Модельный ряд бензогенераторов Gesan представлен установками на базе бензиновых двигателей с воздушным охлаждением HONDA и генераторов переменного тока Mecc Alte Spa или SINCRO.
Бензиновый двигатель и синхронный генератор, смонтирован в единый агрегат и интегрирован в трубчатую раму на антивибрационных демпферах.
Двигатель HONDA: четырехтактный с верхним расположением клапанов и центробежным регулятором скорости с частотой вращения 3000 об/мин. Смазка разбрызгиванием. Двухэлементный воздушный фильтр. Сигнальная лампа низкого давления масла. Автоматический останов при низком уровне масла.
Однофазные бензиновые генераторные установки Gesan с двигателями Honda
Модель | Мощность 230В 50Гц | Уровень шума | Двигатель | Габариты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление LpA: dB(A) | Мощность LwA: dB(A) | Модель | Бак л | Расход, л/ч при 100% | Размеры, мм | Вес кг | |||||
кВА | кВт | а | b | c | |||||||
G 3000 H | 2,75 | 2,2 | 73 | 93 | GX 160 | 3,6 | 0,9 | 630 | 430 | 430 | 35 |
G 4000 H | 3,5 | 2,8 | 76 | 96 | GX 200 | 3,6 | 1,2 | 630 | 430 | 430 | 40 |
G 5000 H | 5,0 | 4,0 | 76 | 96 | GX 270 | 6 | 1,7 | 730 | 530 | 530 | 50 |
G 7000 H | 7 | 5,6 | 77 | 97 | GX 390 | 6,5 | 2,4 | 830 | 530 | 530 | 78 |
G 8/10 MFH | 8 | 6,4 | 77 | 97 | GX 390 | 6,5 | 2,4 | 860 | 690 | 650 | 95 |
G 12000 H | 12 | 9,6 | 77 | 97 | GX 620 | 13 | 4,1 | 900 | 585 | 600 | 146 |
Трехфазные бензиновые генераторные установки Gesan с двигателями Honda
Модель | Мощность 400В 50Гц | Уровень шума | Двигатель | Габариты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление LpA: dB(A) | Мощность LwA: dB(A) | Модель | Бак л | Расход, л/ч при 100% | Размеры, мм | Вес кг | |||||
кВА | кВт | а | b | c | |||||||
G 5 TF H | 5,0 | 4,0 | 76 | 96 | GX 270 | 6 | 1,7 | 730 | 530 | 530 | 70 |
G 7 TF H | 7 | 5,6 | 77 | 97 | GX 390 | 6,5 | 2,4 | 830 | 530 | 530 | 80 |
G 8/10 TFH | 8 | 6,4 | 77 | 97 | GX 390 | 6,5 | 2,4 | 860 | 690 | 650 | 79 |
G 12 TF H | 12 | 9,6 | 77 | 97 | GX 620 | 13 | 4,1 | 900 | 585 | 600 | 145 |
G 15 TF H | 15 | 10,8 | 77 | 97 | GX 670 | 13 | 5,7 | 900 | 585 | 600 | 145 |
Комплектация бензиновых генераторных установок Gesan с двигателями Honda:
- Бензиновый двигатель воздушного охлаждения
- Синхронный генератор переменного тока, класс защиты IP 23
- 2 однофазные розетки, однофазный тепловой выключатель.
- Станции с электрическим стартом оснащаются батареей.
- Автоматические станции: Комплектуются щитом АВР с контроллером автоматического управления GECO.
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |