Каталог B.B.Battery
BP10-12 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP10-12
Аккумулятор BP10-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP10-12 | 12 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 3,30 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 | 5 |
Характеристики разряда BP10-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
10.80 В | 361.6 | 266.2 | 213.3 | 126.9 | 72.78 | 29.15 | 20.10 | 11.23 | 5.88 |
10.50 В | 418.5 | 288.3 | 223.1 | 131.8 | 74.97 | 29.73 | 20.40 | 11.40 | 6.00 |
10.20 В | 444.7 | 298.8 | 222.5 | 134.8 | 76.31 | 30.00 | 20.51 | 11.46 | 6.03 |
9.90 В | 464.6 | 305.9 | 235.3 | 136.7 | 77.23 | 30.21 | 20.58 | 11.49 | 6.04 |
9.60 В | 480.0 | 312.0 | 240.0 | 138.0 | 78.00 | 30.39 | 20.64 | 11.49 | 6.04 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |