Каталог B.B.Battery
BP10-4 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP10-4
Аккумулятор BP10-4 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP10-4 | 4 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 1,31 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 | 3 |
Характеристики разряда BP10-4 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
3.60 В | 120.6 | 88.8 | 71.1 | 42.3 | 24.26 | 9.71 | 6.70 | 3.74 | 1.96 |
3.50 В | 139.5 | 96.2 | 74.4 | 43.9 | 24.99 | 9.91 | 6.80 | 3.80 | 2.00 |
3.40 В | 148.2 | 99.6 | 76.7 | 44.9 | 25.44 | 10.00 | 6.84 | 3.82 | 2.01 |
3.30 В | 154.9 | 102.0 | 78.4 | 45.5 | 25.74 | 10.07 | 6.86 | 3.83 | 2.01 |
3.20 В | 160.0 | 104.0 | 80.0 | 46.0 | 26.00 | 10.13 | 6.88 | 3.83 | 2.01 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |