Каталог B.B.Battery
BP10-6 - аккумуляторная батарея
.
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP10-6
Аккумулятор BP10-6 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP10-6 | 6 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 1,90 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 | 2 |
Характеристики разряда BP10-6 постоянной мощностью при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
5.40 В | 180.8 | 133.1 | 106.6 | 63.5 | 36.39 | 14.57 | 10.05 | 5.62 | 2.94 |
5.25 В | 209.2 | 144.2 | 111.5 | 65.9 | 37.48 | 14.87 | 10.20 | 5.70 | 3.00 |
5.10 В | 222.3 | 149.4 | 115.0 | 67.4 | 38.16 | 15.00 | 10.26 | 5.73 | 3.01 |
4.95 В | 232.3 | 152.9 | 117.6 | 68.3 | 38.61 | 15.10 | 10.29 | 5.75 | 3.02 |
4.80 В | 240.0 | 156.0 | 120.0 | 69.0 | 39.00 | 15.20 | 10.32 | 5.75 | 3.02 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |