Каталог B.B.Battery
BP100-12 - аккумуляторная батарея
Цена: |
---|
Аккумуляторная батарея BP100-12
Аккумулятор BP100-12 изготовлен по технологии AGM и содержит положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита.
![]() | ![]() | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ч | 10 ч | 5 ч | 3 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | |||||
BP100-12 | 12 | 100,00 | 95,00 | 85,00 | 60,00 | 32,7 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
Характеристики разряда BP100-12 постоянной мощностью при 25°C/77°F
![]() | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Мощность (Вт) | ||||||||||||||||
1.60В | 4119 | 3460 | 2965 | 2323 | 1846 | 1366 | 988.0 | 780.0 | 542.4 | 423.0 | 303.9 | 240.6 | 206.4 | 138.6 | 114.9 | 60.48 |
1.65В | 3987 | 3371 | 2907 | 2278 | 1815 | 1353 | 978.1 | 772.3 | 536.7 | 419.6 | 302.1 | 239.6 | 205.8 | 138.5 | 114.9 | 60.48 |
1.70В | 3815 | 3255 | 2839 | 2226 | 1780 | 1334 | 965.8 | 763.1 | 531.7 | 415.8 | 300.0 | 238.4 | 205.1 | 138.1 | 114.6 | 60.31 |
1.75В | 3487 | 3069 | 2740 | 2160 | 1730 | 1304 | 946.5 | 749.6 | 523.3 | 410.3 | 297.3 | 236.5 | 204.0 | 137.4 | 114.0 | 60.00 |
1.80В | 3103 | 2805 | 2530 | 2065 | 1660 | 1256 | 915.4 | 727.8 | 508.9 | 400.2 | 291.5 | 232.4 | 201.0 | 135.3 | 112.3 | 59.10 |
1.85В | 2686 | 2484 | 2239 | 1899 | 1544 | 1174 | 864.8 | 691.4 | 488.7 | 386.1 | 282.7 | 225.8 | 196.0 | 131.9 | 109.4 | 57.60 |
1.90В | 2332 | 2061 | 1903 | 1671 | 1374 | 1057 | 786.3 | 636.1 | 452.0 | 361.1 | 265.8 | 215.2 | 185.2 | 124.7 | 103.5 | 54.48 |
Характеристики разряда BP100-12 постоянным током при 25°C/77°F
Конечное напряжение | Время разряда | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
Ток (A) | ||||||||||||||||
1.60 В | 396 | 323 | 277 | 208 | 161 | 117 | 83.3 | 65.5 | 45.4 | 35.3 | 25.3 | 20.0 | 17.2 | 11.6 | 9.58 | 5.04 |
1.65 В | 376 | 312 | 267 | 204 | 158 | 116 | 82.5 | 64.9 | 44.9 | 35.0 | 25.2 | 20.0 | 17.2 | 11.5 | 9.58 | 5.04 |
1.70 В | 354 | 299 | 256 | 199 | 155 | 114 | 81.4 | 64.1 | 44.5 | 34.7 | 25.0 | 19.9 | 17.1 | 11.5 | 9.55 | 5.03 |
1.75 В | 323 | 282 | 247 | 193 | 151 | 112 | 79.8 | 63.0 | 43.8 | 34.2 | 24.8 | 19.7 | 17.0 | 11.4 | 9.50 | 5.00 |
1.80 В | 282 | 253 | 228 | 185 | 145 | 108 | 77.2 | 61.2 | 42.6 | 33.3 | 24.3 | 19.4 | 16.7 | 11.3 | 9.36 | 4.93 |
1.85 В | 242 | 216 | 193 | 164 | 132 | 100 | 72.5 | 57.6 | 40.7 | 32.2 | 23.6 | 18.8 | 16.3 | 11.0 | 9.12 | 4.80 |
1.90 В | 198 | 175 | 162 | 142 | 116 | 89.0 | 65.5 | 53.0 | 37.7 | 30.1 | 22.1 | 17.9 | 15.4 | 10.4 | 8.63 | 4.54 |
Отправить заказ или получить более подробную информацию
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | ![]() | ![]() |
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script | Позвонить нам | Скачать прайс |